《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
經濟通新聞 2024-03-25 16:35
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1735 | 中環新能源 | 6,000 | 36,720 |
1765 | 希教國際控股 | 64,000 | 15,872 |
1766 | 中國中車 | 690,000 | 2,912,000 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 677,000 | 16,265,670 |
1773 | 天立國際控股 | 232,000 | 962,590 |
1776 | 廣發証券 | 427,600 | 3,541,144 |
1787 | 山東黃金 | 1,157,250 | 18,098,975 |
1788 | 國泰君安國際 | 76,000 | 40,730 |
1789 | 愛康醫療 | 854,000 | 4,095,600 |
1797 | 東方甄選 | 3,312,000 | 74,093,100 |
1798 | 大唐新能源 | 1,261,000 | 2,121,760 |
1799 | 新特能源 | 292,800 | 2,915,168 |
1800 | 中國交通建設 | 403,000 | 1,507,750 |
1801 | 信達生物 | 1,230,500 | 46,056,500 |
1810 | 小米集團-W | 29,588,600 | 445,743,304 |
1811 | 中廣核新能源 | 244,000 | 506,720 |
1816 | 中廣核電力 | 2,135,000 | 4,914,260 |
1818 | 招金礦業 | 2,907,500 | 27,955,710 |
1821 | ESR | 8,027,000 | 60,075,006 |
1833 | 平安好醫生 | 984,500 | 12,140,140 |
1836 | 九興控股 | 6,000 | 73,890 |
1855 | 中慶股份 | 34,000 | 760,700 |
1858 | 春立醫療 | 12,500 | 118,567 |
1860 | 匯量科技 | 45,000 | 144,050 |
1866 | 中國心連心化肥 | 175,000 | 652,730 |
1873 | 維亞生物 | 101,000 | 54,725 |
1876 | 百威亞太 | 1,393,200 | 16,111,598 |
1877 | 君實生物 | 72,200 | 733,624 |
1880 | 中國中免 | 201,700 | 15,185,445 |
1882 | 海天國際 | 636,000 | 14,469,300 |
1883 | 中信國際電訊 | 797,000 | 2,071,450 |
1888 | 建滔積層板 | 3,265,000 | 20,845,325 |
1896 | 貓眼娛樂 | 410,200 | 3,964,306 |
1898 | 中煤能源 | 2,000,000 | 15,262,290 |
1907 | 中國旭陽集團 | 658,000 | 1,970,820 |
1908 | 建發國際集團 | 981,000 | 13,550,720 |
1910 | 新秀麗 | 734,100 | 21,573,465 |
1913 | 普拉達 | 108,300 | 6,529,020 |
1918 | 融創中國 | 8,225,000 | 9,588,560 |
1919 | 中遠海控 | 2,295,500 | 18,501,070 |
1921 | 達力普控股 | 86,000 | 397,260 |
1928 | 金沙中國有限公司 | 2,374,400 | 52,492,700 |
1929 | 周大福 | 2,296,800 | 26,742,628 |
1951 | 錦欣生殖 | 361,000 | 882,810 |
1952 | 雲頂新耀-B | 234,000 | 5,471,725 |
1958 | 北京汽車 | 22,612,500 | 52,580,005 |
1963 | 重慶銀行 | 110,500 | 471,090 |
1969 | 中國春來 | 39,000 | 195,210 |
1972 | 太古地產 | 446,000 | 7,259,076 |
1988 | 民生銀行 | 829,500 | 2,272,535 |
1995 | 旭輝永升服務 | 260,000 | 325,500 |
1997 | 九龍倉置業 | 460,000 | 11,981,700 |
1999 | 敏華控股 | 546,400 | 3,016,180 |
2002 | 陽光紙業 | 14,000 | 24,520 |
2005 | 石四藥集團 | 88,000 | 404,240 |
2007 | 碧桂園 | 15,227,000 | 7,891,650 |
2009 | 金隅集團 | 10,000 | 6,300 |
2013 | 微盟集團 | 1,083,000 | 2,216,370 |
2015 | 理想汽車-W | 2,182,200 | 262,089,820 |
2016 | 浙商銀行 | 18,000 | 40,240 |
2018 | 瑞聲科技 | 823,500 | 19,987,700 |
2020 | 安踏體育 | 2,899,000 | 233,851,580 |
2038 | 富智康集團 | 365,000 | 180,150 |
2039 | 中集集團 | 205,300 | 1,431,284 |
2057 | 中通快遞-W | 576,600 | 97,181,985 |
2096 | 先聲藥業 | 1,130,000 | 6,112,190 |
2099 | 中國黃金國際 | 92,700 | 4,606,995 |
2121 | 創新奇智 | 810,000 | 5,592,438 |
2128 | 中國聯塑 | 264,000 | 1,004,190 |
2145 | 上美股份 | 5,900 | 287,600 |
2150 | 奈雪的茶 | 184,000 | 557,830 |
2155 | 森松國際 | 11,000 | 51,920 |
2156 | 建發物業 | 50,000 | 157,130 |
2157 | 樂普生物-B | 68,000 | 218,130 |
2158 | 醫渡科技 | 260,900 | 1,059,443 |
2160 | 心通醫療-B | 544,000 | 599,740 |
2162 | 康諾亞-B | 110,500 | 3,683,775 |
2171 | 科濟藥業-B | 81,000 | 490,265 |
2172 | 微創腦科學 | 19,000 | 158,870 |
2186 | 綠葉製藥 | 1,509,000 | 4,339,000 |
2190 | 歸創通橋-B | 15,500 | 150,025 |
2191 | 順豐房託 | 183,000 | 452,010 |
2192 | 醫脈通 | 60,000 | 455,545 |
2196 | 復星醫藥 | 1,522,500 | 20,426,320 |
2202 | 萬科企業 | 5,684,200 | 31,201,116 |
2208 | 金風科技 | 579,200 | 1,725,734 |
2232 | 晶苑國際 | 15,000 | 46,200 |
2233 | 西部水泥 | 1,872,000 | 1,957,260 |
2238 | 廣汽集團 | 1,462,000 | 4,742,260 |
2252 | 微創機器人-B | 86,500 | 1,186,600 |
2255 | 海昌海洋公園 | 2,059,000 | 1,472,410 |
2257 | 聖諾醫藥-B | 173,250 | 1,581,514 |
2269 | 藥明生物 | 8,186,000 | 114,667,500 |
2273 | 固生堂 | 41,700 | 1,902,435 |
2282 | 美高梅中國 | 387,200 | 5,092,224 |
2285 | 泉峰控股 | 182,400 | 3,135,490 |
2306 | 樂華娛樂 | 57,000 | 42,690 |
2313 | 申洲國際 | 829,300 | 53,528,030 |
2314 | 理文造紙 | 262,000 | 622,270 |
2318 | 中國平安 | 10,632,000 | 349,040,000 |
2319 | 蒙牛乳業 | 4,578,000 | 88,214,340 |
2328 | 中國財險 | 2,218,000 | 23,072,880 |
2331 | 李寧 | 4,044,500 | 82,130,375 |
2333 | 長城汽車 | 2,896,000 | 25,238,180 |
2338 | 濰柴動力 | 734,000 | 11,215,760 |
2342 | 京信通信 | 10,000 | 5,600 |
2343 | 太平洋航運 | 1,925,000 | 4,578,290 |
2356 | 大新銀行集團 | 800 | 4,116 |
2357 | 中航科工 | 969,000 | 3,035,500 |
2359 | 藥明康德 | 1,285,700 | 50,582,935 |
2362 | 金川國際 | 1,730,000 | 1,440,920 |
2367 | 巨子生物 | 617,800 | 26,809,350 |
2378 | 保誠 | 11,150 | 844,492 |
2380 | 中國電力 | 2,154,000 | 6,926,030 |
2382 | 舜宇光學科技 | 1,929,000 | 82,764,220 |
2386 | 中石化煉化工程 | 50,500 | 224,410 |
2388 | 中銀香港 | 2,238,500 | 47,046,950 |
2390 | 知乎-W | 1,500 | 16,950 |
2400 | 心動公司 | 675,400 | 11,335,296 |
2405 | 力盟科技 | 20,000 | 56,200 |
2411 | 百果園集團 | 93,500 | 294,055 |
2423 | 貝殼-W | 22,700 | 802,255 |
2469 | 粉筆 | 72,000 | 313,295 |
2588 | 中銀航空租賃 | 45,000 | 2,732,100 |
2600 | 中國鋁業 | 6,660,000 | 33,268,340 |
2601 | 中國太保 | 649,400 | 8,786,976 |
2602 | 萬物雲 | 369,700 | 7,247,340 |
2607 | 上海醫藥 | 98,800 | 1,153,898 |
2611 | 國泰君安 | 243,800 | 2,130,036 |
2618 | 京東物流 | 794,500 | 6,251,292 |
2628 | 中國人壽 | 32,910,000 | 299,919,170 |
2638 | 港燈-SS | 43,000 | 209,390 |
2666 | 環球醫療 | 59,500 | 250,860 |
2669 | 中海物業 | 2,880,000 | 16,946,100 |
2688 | 新奧能源 | 580,300 | 36,076,345 |
2689 | 玖龍紙業 | 117,000 | 384,850 |
2727 | 上海電氣 | 48,000 | 73,920 |
2777 | 富力地產 | 74,800 | 71,028 |
2778 | 冠君產業信託 | 247,000 | 384,920 |
2799 | 中信金融資產 | 419,000 | 125,480 |
2800 | 盈富基金 | 19,610,000 | 328,362,020 |
2801 | 安碩中國 | 5,600 | 98,346 |
2804 | PP越南 | 100 | 6,498 |
2807 | GX中國機智 | 550 | 25,262 |
2809 | GX中國潔能 | 50 | 3,951 |
2812 | 三星中國龍網 | 80,000 | 744,500 |
2814 | 三星FANG | 63,200 | 1,843,344 |
2820 | GX中國生科 | 8,800 | 411,600 |
2822 | 南方A50 | 1,053,000 | 12,336,616 |
2823 | 安碩A50 | 648,400 | 8,014,232 |
2826 | GX中國雲算 | 2,900 | 129,628 |
2828 | 恒生中國企業 | 13,035,000 | 762,684,792 |
2834 | 安碩納指一百 | 100 | 34,970 |
2837 | GX恒生科技 | 300 | 1,261 |
2845 | GX中國電車 | 6,600 | 480,700 |
2846 | 安碩滬深三百 | 49,000 | 1,231,184 |
2858 | 易鑫集團 | 19,000 | 12,540 |
2866 | 中遠海發 | 181,000 | 142,600 |
2869 | 綠城服務 | 280,000 | 734,860 |
2877 | 神威藥業 | 59,000 | 599,790 |
2883 | 中海油田服務 | 1,530,000 | 12,835,580 |
2888 | 渣打集團 | 2,950 | 193,985 |
2899 | 紫金礦業 | 10,252,000 | 158,283,080 |
3032 | 恒生科技ETF | 5,813,000 | 19,889,798 |
3033 | 南方恒生科技 | 395,002,800 | 1,337,618,120 |
3037 | 南方恒指ETF | 3,000 | 50,310 |
3039 | 易方達恒指ESG | 91,900 | 215,413 |
3040 | GX中國 | 47,900 | 1,128,848 |
3053 | A南方港元 | 274 | 303,674 |
3060 | F中金碳期貨 | 1,000 | 52,860 |
3066 | FA南方比特幣 | 1,592,400 | 42,423,478 |
3067 | 安碩恒生科技 | 2,665,700 | 19,191,627 |
3068 | FA南方以太幣 | 365,900 | 7,095,900 |
3070 | 平安香港高息股 | 7,500 | 201,370 |
3110 | GX恒生高股息率 | 654,100 | 13,016,904 |
3111 | 易方達A50 | 700 | 1,398 |
3115 | 安碩恒生指數 | 800 | 47,840 |
3134 | 南方太陽能 | 58,900 | 288,331 |
3135 | FA三星比特幣 | 57,250 | 1,486,238 |
3136 | 恒指ESGETF | 27,500 | 239,662 |
3151 | PP科創50 | 32,600 | 172,480 |
3153 | 南方日經225 | 520 | 44,805 |
3188 | 華夏滬深三百 | 298,800 | 11,742,252 |
3189 | 易方達白酒 | 800 | 1,571 |
3191 | GX中國半導 | 8,350 | 281,103 |
3306 | 江南布衣 | 1,500 | 22,190 |
3309 | 希瑪眼科 | 232,000 | 685,260 |
3311 | 中國建築國際 | 246,000 | 2,183,760 |
3316 | 濱江服務 | 2,000 | 34,950 |
3319 | 雅生活服務 | 2,601,750 | 8,523,635 |
3320 | 華潤醫藥 | 285,000 | 1,491,715 |
3323 | 中國建材 | 2,704,000 | 7,350,040 |
3328 | 交通銀行 | 2,446,000 | 12,803,710 |
3331 | 維達國際 | 23,000 | 538,400 |
3339 | 中國龍工 | 300,000 | 428,510 |
3347 | 泰格醫藥 | 384,900 | 11,617,470 |
3360 | 遠東宏信 | 747,000 | 4,458,590 |
3377 | 遠洋集團 | 3,141,000 | 914,255 |
3380 | 龍光集團 | 62,000 | 36,460 |
3383 | 雅居樂集團 | 498,000 | 360,140 |
3393 | 威勝控股 | 82,000 | 478,020 |
3396 | 聯想控股 | 221,000 | 1,355,837 |
3433 | 南方美國國債20 | 550 | 41,926 |
3606 | 福耀玻璃 | 123,600 | 4,805,060 |
3613 | 同仁堂國藥 | 63,000 | 577,370 |
3618 | 重慶農村商業銀行 | 36,000 | 117,720 |
3633 | 中裕能源 | 72,000 | 356,840 |
3650 | KEEP | 6,400 | 25,534 |
3668 | 兗煤澳大利亞 | 9,500 | 261,995 |
3669 | 永達汽車 | 577,500 | 1,385,970 |
3690 | 美團-W | 22,319,400 | 2,114,354,730 |
3692 | 翰森製藥 | 652,000 | 9,662,440 |
3709 | 贏家時尚 | 30,000 | 434,280 |
3738 | 阜博集團 | 986,000 | 1,897,240 |
3759 | 康龍化成 | 352,800 | 3,482,207 |
3800 | 協鑫科技 | 24,042,000 | 31,858,800 |
3808 | 中國重汽 | 107,000 | 2,130,135 |
3868 | 信義能源 | 1,004,000 | 1,113,440 |
3877 | 中國船舶租賃 | 64,000 | 90,260 |
3888 | 金山軟件 | 2,194,600 | 53,375,990 |
3896 | 金山雲 | 4,364,000 | 7,467,660 |
3898 | 時代電氣 | 186,900 | 4,436,730 |
3899 | 中集安瑞科 | 336,000 | 2,461,580 |
3900 | 綠城中國 | 2,880,000 | 18,642,195 |
3908 | 中金公司 | 6,271,200 | 60,506,028 |
3931 | 中創新航 | 27,400 | 365,546 |
3933 | 聯邦制藥 | 140,000 | 1,350,080 |
3939 | 萬國國際礦業 | 16,000 | 114,720 |
3958 | 東方證券 | 242,800 | 770,536 |
3968 | 招商銀行 | 7,822,500 | 235,048,150 |
3969 | 中國通號 | 459,000 | 1,350,540 |
3983 | 中海石油化學 | 50,000 | 116,100 |
3988 | 中國銀行 | 115,294,000 | 375,044,140 |
3990 | 美的置業 | 68,600 | 275,278 |
3993 | 洛陽鉬業 | 9,933,000 | 64,438,980 |
3996 | 中國能源建設 | 328,000 | 235,220 |
3998 | 波司登 | 1,682,000 | 6,595,680 |
6030 | 中信証券 | 2,279,500 | 30,246,780 |
6049 | 保利物業 | 77,000 | 2,026,140 |
6055 | 中煙香港 | 46,000 | 490,140 |
6060 | 眾安在綫 | 1,304,300 | 15,604,300 |
6066 | 中信建投証券 | 443,500 | 2,684,770 |
6069 | 盛業 | 77,500 | 317,820 |
6078 | 海吉亞醫療 | 679,800 | 17,714,510 |
6088 | FIT | HON | 6,011,000 |
TENG | |||
6098 | 碧桂園服務 | 5,813,000 | 31,661,060 |
6099 | 招商證券 | 240,800 | 1,466,130 |
6100 | 同道獵聘 | 663,800 | 2,279,322 |
6110 | 滔搏 | 236,000 | 1,242,760 |
6127 | 昭衍新藥 | 143,900 | 1,337,713 |
6160 | 百濟神州 | 170,600 | 15,741,615 |
6178 | 光大證券 | 170,800 | 910,320 |
6185 | 康希諾生物 | 42,200 | 683,324 |
6186 | 中國飛鶴 | 1,678,000 | 5,808,690 |
6198 | 青島港 | 59,000 | 273,250 |
6606 | 諾輝健康 | 104,500 | 1,932,390 |
6608 | 百融雲-W | 81,000 | 1,139,450 |
6610 | 飛天雲動 | 99,000 | 66,810 |
6616 | 環球新材國際 | 99,000 | 353,680 |
6618 | 京東健康 | 5,745,850 | 161,791,390 |
6639 | 瑞爾集團 | 75,000 | 443,955 |
6655 | 華新水泥 | 3,800 | 26,109 |
6660 | 艾美疫苗 | 38,400 | 312,356 |
6680 | 金力永磁 | 39,400 | 269,720 |
6682 | 第四範式 | 14,800 | 958,240 |
6683 | 巨星傳奇 | 1,500 | 14,445 |
6690 | 海爾智家 | 3,482,000 | 79,144,070 |
6698 | 星空華文 | 8,300 | 58,790 |
6699 | 時代天使 | 74,200 | 5,588,870 |
6808 | 高鑫零售 | 785,000 | 1,104,390 |
6818 | 中國光大銀行 | 2,062,000 | 5,324,980 |
6821 | 凱萊英 | 9,600 | 647,725 |
6823 | 香港電訊-SS | 113,000 | 1,027,970 |
6826 | 昊海生物科技 | 3,400 | 137,525 |
6830 | 華眾車載 | 60,000 | 135,660 |
6837 | 海通證券 | 831,200 | 3,174,104 |
6855 | 亞盛醫藥-B | 132,400 | 2,900,115 |
6862 | 海底撈 | 4,825,000 | 83,398,560 |
6865 | 福萊特玻璃 | 1,239,000 | 23,702,320 |
6869 | 長飛光纖光纜 | 635,500 | 6,010,660 |
6881 | 中國銀河 | 1,436,000 | 5,746,795 |
6886 | HTSC | 367,400 | 3,340,916 |
6929 | 業聚醫療 | 1,500 | 4,635 |
6969 | 思摩爾國際 | 6,706,000 | 45,534,560 |
6979 | 珍酒李渡 | 1,395,800 | 14,432,900 |
6990 | 科倫博泰生物-B | 23,000 | 3,926,110 |
6993 | 藍月亮集團 | 84,500 | 154,845 |
7200 | FL二南方恒指 | 20,726,700 | 57,580,608 |
7226 | XL二南方恒科 | 22,091,900 | 66,724,422 |
7233 | XL二南方滬深三 | 10,000 | 34,500 |
7288 | FL二南方國指 | 1,147,200 | 1,895,318 |
7299 | FL二南方黃金 | 39,400 | 343,550 |
7300 | FI南方恒指 | 114,700 | 697,180 |
7331 | FI華夏納一百 | 400 | 1,136 |
7333 | XI南方滬深三百 | 28,400 | 205,272 |
7500 | FI二南方恒指 | 4,523,200 | 28,995,573 |
7522 | FI二華夏納一百 | 2,504,000 | 2,468,944 |
7552 | XI二南方恒科 | 5,716,500 | 40,925,407 |
7568 | FI二南方納指 | 446,900 | 2,958,072 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇