《港滬深通》港股總市值29.7萬億元,滬深71.5萬億人民幣
經濟通新聞 2024-04-18 08:00
《經濟通通訊社18日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(17日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2282 | 326 | 1697 | 44 | 2848 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 323 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1049 | 61 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 12561 | 326 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 296384 | 467 | 426103 | 936 | 287860 | 471 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 404775 | 687 | 242011 | 469 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.39 | 24.98 | 11.68 | 5.30 | 20.81 | 7.66 |
(倍) | ||||||
成交 | 99242 | 671152 | 503091 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇