經濟通新聞
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
| 代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
| 1 | 長和 | 952,500 | 35,198,475 |
| 2 | 中電控股 | 207,500 | 12,784,775 |
| 3 | 香港中華煤氣 | 2,494,000 | 14,485,870 |
| 4 | 九龍倉集團 | 408,000 | 10,158,250 |
| 5 | 匯豐控股 | 4,245,200 | 272,993,720 |
| 6 | 電能實業 | 360,500 | 16,057,725 |
| 8 | 電訊盈科 | 797,000 | 3,097,080 |
| 10 | 恒隆集團 | 44,000 | 394,510 |
| 11 | 恒生銀行 | 828,500 | 81,434,285 |
| 12 | 恒基地產 | 498,000 | 11,432,350 |
| 13 | 和黃醫藥 | 809,500 | 22,660,200 |
| 14 | 希慎興業 | 126,000 | 1,477,020 |
| 16 | 新鴻基地產 | 408,500 | 29,171,475 |
| 17 | 新世界發展 | 1,680,000 | 12,969,160 |
| 19 | 太古股份公司A | 72,000 | 4,432,150 |
| 20 | 商湯-W | 23,274,000 | 14,368,250 |
| 23 | 東亞銀行 | 84,400 | 783,460 |
| 27 | 銀河娛樂 | 2,185,000 | 76,252,700 |
| 28 | 天安 | 4,000 | 15,360 |
| 34 | 九龍建業 | 16,000 | 80,920 |
| 35 | 遠東發展 | 11,000 | 11,000 |
| 38 | 第一拖拉機股份 | 224,000 | 1,619,360 |
| 41 | 鷹君 | 12,000 | 136,720 |
| 45 | 大酒店 | 10,500 | 65,590 |
| 66 | 港鐵公司 | 822,000 | 19,831,700 |
| 69 | 香格里拉(亞洲) | 72,000 | 399,720 |
| 81 | 中國海外宏洋集團 | 791,000 | 1,196,940 |
| 83 | 信和置業 | 1,116,000 | 8,989,900 |
| 86 | 新鴻基公司 | 39,000 | 90,270 |
| 88 | TAI | 3,000 | 9,720 |
| CHEUNG | |||
| HOLD | |||
| 95 | 綠景中國地產 | 1,324,000 | 735,780 |
| 101 | 恒隆地產 | 2,890,000 | 24,052,210 |
| 107 | 四川成渝高速公路 | 78,000 | 246,540 |
| 116 | 周生生 | 105,000 | 870,050 |
| 119 | 保利置業集團 | 625,000 | 789,710 |
| 120 | COSMOPOL | 22,800 | 14,286 |
| INT'L | |||
| 123 | 越秀地產 | 3,374,000 | 13,077,370 |
| 135 | 昆侖能源 | 830,000 | 6,113,700 |
| 136 | 中國儒意 | 7,412,000 | 12,626,440 |
| 142 | 第一太平 | 116,000 | 426,840 |
| 144 | 招商局港口 | 100,000 | 1,005,960 |
| 148 | 建滔集團 | 1,057,000 | 15,668,580 |
| 151 | 中國旺旺 | 1,339,000 | 6,001,710 |
| 152 | 深圳國際 | 433,500 | 2,578,610 |
| 165 | 中國光大控股 | 100,000 | 390,200 |
| 168 | 青島啤酒股份 | 530,000 | 28,914,300 |
| 173 | 嘉華國際 | 51,000 | 89,210 |
| 175 | 吉利汽車 | 3,358,000 | 29,833,220 |
| 177 | 江蘇寧滬高速公路 | 132,000 | 1,041,380 |
| 178 | 莎莎國際 | 176,000 | 128,480 |
| 179 | 德昌電機控股 | 59,500 | 592,410 |
| 182 | 協合新能源 | 330,000 | 198,000 |
| 189 | 東岳集團 | 1,130,000 | 7,116,380 |
| 200 | 新濠國際發展 | 2,039,000 | 10,749,620 |
| 220 | 統一企業中國 | 224,000 | 1,335,750 |
| 241 | 阿里健康 | 6,810,000 | 18,366,480 |
| 242 | 信德集團 | 106,000 | 76,960 |
| 257 | 光大環境 | 788,000 | 2,583,280 |
| 267 | 中信股份 | 2,464,000 | 17,620,260 |
| 268 | 金蝶國際 | 2,371,000 | 18,014,080 |
| 270 | 粵海投資 | 6,620,000 | 22,637,100 |
| 272 | 瑞安房地產 | 67,500 | 45,225 |
| 285 | 比亞迪電子 | 522,500 | 12,596,250 |
| 288 | 萬洲國際 | 4,864,000 | 27,869,205 |
| 291 | 華潤啤酒-五百 | 2,364,000 | 82,344,150 |
| 293 | 國泰航空 | 2,262,000 | 18,280,380 |
| 297 | 中化化肥 | 76,000 | 61,160 |
| 302 | 中手游 | 3,632,000 | 4,029,040 |
| 303 | VTECH | 46,200 | 2,069,185 |
| HOLDINGS | |||
| 308 | 香港中旅 | 168,000 | 202,840 |
| 314 | 思派健康 | 8,200 | 48,894 |
| 315 | 數碼通電訊 | 31,000 | 113,080 |
| 316 | 東方海外國際 | 124,000 | 12,898,100 |
| 317 | 中船防務 | 2,000 | 21,320 |
| 322 | 康師傅控股 | 708,000 | 6,065,260 |
| 323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 28,000 | 31,320 |
| 327 | 百富環球 | 86,000 | 549,630 |
| 336 | 華寶國際 | 62,000 | 157,050 |
| 338 | 上海石油化工股份 | 536,000 | 552,080 |
| 341 | 大家樂集團 | 16,000 | 127,300 |
| 345 | VITASOY | 84,000 | 473,240 |
| INT'L | |||
| 347 | 鞍鋼股份 | 280,000 | 352,880 |
| 354 | 中國軟件國際 | 1,290,000 | 5,802,120 |
| 357 | 美蘭空港 | 225,000 | 1,603,130 |
| 358 | 江西銅業股份 | 1,238,000 | 19,021,780 |
| 363 | 上海實業控股 | 3,000 | 32,020 |
| 371 | 北控水務集團 | 7,920,000 | 15,022,600 |
| 384 | 中國燃氣 | 337,200 | 2,368,404 |
| 386 | 中國石油化工股份 | 25,866,000 | 121,227,780 |
| 388 | 香港交易所 | 1,622,900 | 368,636,740 |
| 390 | 中國中鐵 | 2,208,000 | 8,910,550 |
| 392 | 北京控股 | 292,500 | 7,062,100 |
| 405 | 越秀房產信託基金 | 280,000 | 237,280 |
| 410 | SOHO中國 | 954,500 | 699,105 |
| 412 | 山高控股 | 72,000 | 377,630 |
| 425 | 敏實集團 | 160,000 | 2,069,440 |
| 435 | 陽光房地產基金 | 88,000 | 141,670 |
| 440 | 大新金融 | 1,200 | 24,520 |
| 460 | 四環醫藥 | 62,000 | 31,620 |
| 467 | 聯合能源集團 | 6,608,000 | 3,699,460 |
| 468 | 紛美包裝 | 68,000 | 145,770 |
| 480 | 香港興業國際 | 8,800 | 10,496 |
| 489 | 東風集團股份 | 6,786,000 | 19,662,980 |
| 493 | 國美零售 | 124,000 | 2,976 |
| 512 | 遠大醫藥 | 126,500 | 509,615 |
| 517 | 中遠海運國際 | 6,000 | 21,840 |
| 520 | 呷哺呷哺 | 373,000 | 604,335 |
| 522 | ASMPT | 68,900 | 6,641,440 |
| 525 | 廣深鐵路股份 | 1,902,000 | 3,649,700 |
| 535 | 金地商置 | 976,000 | 238,078 |
| 546 | 阜豐集團 | 97,000 | 492,560 |
| 548 | 深圳高速公路股份 | 32,000 | 228,500 |
| 551 | 裕元集團 | 90,000 | 1,072,880 |
| 552 | 中國通信服務 | 30,000 | 109,840 |
| 558 | 力勁科技 | 222,500 | 650,000 |
| 564 | 鄭煤機 | 233,400 | 2,749,656 |
| 570 | 中國中藥 | 616,000 | 2,661,120 |
| 576 | 浙江滬杭甬 | 782,000 | 3,975,460 |
| 579 | 京能清潔能源 | 2,000 | 3,600 |
| 580 | 賽晶科技 | 74,000 | 85,540 |
| 581 | 中國東方集團 | 2,000 | 2,000 |
| 586 | 海螺創業 | 1,201,500 | 6,302,735 |
| 587 | 海螺環保 | 224,000 | 158,330 |
| 590 | 六福集團 | 182,000 | 3,343,840 |
| 598 | 中國外運 | 1,942,000 | 7,890,970 |
| 604 | 深圳控股 | 122,000 | 111,820 |
| 631 | 三一國際 | 1,873,000 | 9,522,150 |
| 636 | 嘉里物流 | 16,500 | 123,400 |
| 639 | 首鋼資源 | 796,000 | 2,343,000 |
| 650 | 普達特科技 | 620,000 | 176,410 |
| 656 | 復星國際 | 268,000 | 1,159,265 |
| 659 | 新創建集團 | 122,000 | 786,530 |
| 667 | 中國東方教育 | 735,500 | 1,620,495 |
| 669 | 創科實業 | 1,387,500 | 145,041,500 |
| 670 | 中國東方航空股份 | 564,000 | 1,073,960 |
| 683 | 嘉里建設 | 128,000 | 1,768,950 |
| 688 | 中國海外發展 | 4,570,000 | 54,103,900 |
| 694 | 北京首都機場股份 | 818,000 | 1,933,320 |
| 696 | 中國民航信息網絡 | 545,000 | 5,149,220 |
| 697 | 首程控股 | 254,000 | 341,040 |
| 700 | 騰訊控股 | 8,016,800 | 2,644,679,240 |
| 708 | 恒大汽車 | 82,500 | 16,882 |
| 709 | 佐丹奴國際 | 3,492,000 | 6,831,060 |
| 710 | 京東方精電 | 201,000 | 894,230 |
| 728 | 中國電信 | 1,592,000 | 6,975,660 |
| 751 | 創維集團 | 1,116,000 | 3,434,400 |
| 753 | 中國國航 | 6,560,000 | 24,576,300 |
| 754 | 合生創展集團 | 144,300 | 486,017 |
| 762 | 中國聯通 | 1,362,000 | 8,166,340 |
| 763 | 中興通訊 | 1,022,400 | 16,197,228 |
| 772 | 閱文集團 | 441,600 | 11,434,310 |
| 775 | 長江生命科技 | 884,000 | 296,140 |
| 777 | 網龍 | 38,500 | 400,540 |
| 778 | 置富產業信託 | 958,000 | 3,516,330 |
| 780 | 同程旅行 | 837,200 | 18,510,040 |
| 788 | 中國鐵塔 | 31,030,000 | 27,883,520 |
| 799 | IGG | 85,000 | 258,050 |
| 806 | 惠理集團 | 689,000 | 1,156,000 |
| 808 | 泓富產業信託 | 171,000 | 199,760 |
| 811 | 新華文軒 | 5,000 | 41,220 |
| 817 | 中國金茂 | 6,050,000 | 3,388,080 |
| 819 | 天能動力 | 20,000 | 121,980 |
| 823 | 領展房產基金 | 6,319,000 | 206,788,695 |
| 826 | 天工國際 | 1,964,000 | 3,195,260 |
| 830 | 中國建築興業 | 94,000 | 225,640 |
| 836 | 華潤電力 | 2,726,000 | 53,494,720 |
| 839 | 中教控股 | 163,000 | 636,940 |
| 853 | 微創醫療 | 1,024,900 | 5,712,989 |
| 855 | 中國水務 | 118,000 | 558,180 |
| 856 | 偉仕佳杰 | 80,000 | 376,000 |
| 857 | 中國石油股份 | 21,118,000 | 152,972,760 |
| 861 | 神州控股 | 301,000 | 983,590 |
| 867 | 康哲藥業 | 2,651,000 | 18,832,050 |
| 868 | 信義玻璃 | 1,235,000 | 9,800,310 |
| 874 | 白雲山 | 38,000 | 780,700 |
| 880 | 澳博控股 | 1,584,000 | 4,345,050 |
| 881 | 中升控股 | 564,000 | 7,567,250 |
| 883 | 中國海洋石油 | 11,366,000 | 208,106,900 |
| 884 | 旭輝控股集團 | 422,000 | 99,614 |
| 902 | 華能國際電力股份 | 4,710,000 | 23,205,160 |
| 909 | 明源雲 | 428,000 | 889,970 |
| 914 | 海螺水泥 | 2,641,000 | 46,096,490 |
| 916 | 龍源電力 | 1,418,000 | 8,124,480 |
| 921 | 海信家電 | 337,000 | 9,836,150 |
| 931 | 中國港能 | 140,000 | 62,780 |
| 933 | 非凡領越 | 168,000 | 115,920 |
| 934 | 中石化冠德 | 38,000 | 147,140 |
| 939 | 建設銀行 | 86,249,000 | 423,488,090 |
| 941 | 中國移動 | 2,602,500 | 180,789,550 |
| 956 | 新天綠色能源 | 563,000 | 1,790,310 |
| 960 | 龍湖集團 | 1,062,000 | 9,870,875 |
| 966 | 中國太平 | 297,200 | 1,929,178 |
| 968 | 信義光能 | 2,958,000 | 15,398,680 |
| 975 | MONGOL | 126,000 | 1,185,690 |
| MINING | |||
| 981 | 中芯國際 | 2,566,500 | 36,627,710 |
| 990 | 榮暉國際 | 1,050,000 | 618,100 |
| 991 | 大唐發電 | 4,974,000 | 7,383,960 |
| 992 | 聯想集團 | 10,090,000 | 83,213,480 |
| 995 | 安徽皖通高速公路 | 38,000 | 348,220 |
| 998 | 中信銀行 | 1,370,000 | 5,932,310 |
| 1003 | 歡喜傳媒 | 220,000 | 122,400 |
| 1024 | 快手-W | 10,388,200 | 502,056,450 |
| 1030 | 新城發展 | 1,246,000 | 1,195,400 |
| 1038 | 長江基建集團 | 245,000 | 10,712,925 |
| 1044 | 恒安國際 | 241,500 | 6,120,150 |
| 1052 | 越秀交通基建 | 158,000 | 596,120 |
| 1055 | 中國南方航空股份 | 772,000 | 2,028,680 |
| 1060 | 阿里影業 | 530,000 | 228,250 |
| 1066 | 威高股份 | 765,200 | 3,725,740 |
| 1070 | TCL電子 | 592,000 | 2,939,390 |
| 1071 | 華電國際電力股份 | 862,000 | 3,647,400 |
| 1072 | 東方電氣 | 574,800 | 6,209,584 |
| 1083 | 港華智慧能源 | 114,000 | 345,000 |
| 1088 | 中國神華 | 3,838,000 | 121,818,525 |
| 1093 | 石藥集團 | 4,052,000 | 24,458,440 |
| 1099 | 國藥控股 | 624,800 | 13,052,480 |
| 1109 | 華潤置地 | 1,643,500 | 40,136,700 |
| 1112 | H&H國際控股 | 39,000 | 397,960 |
| 1113 | 長實集團 | 1,235,500 | 39,108,150 |
| 1117 | 現代牧業 | 888,000 | 545,770 |
| 1119 | 創夢天地 | 438,000 | 1,072,720 |
| 1121 | 金陽新能源 | 22,000 | 95,440 |
| 1128 | 永利澳門 | 1,126,400 | 8,364,436 |
| 1133 | 哈爾濱電氣 | 170,000 | 400,160 |
| 1137 | 香港科技探索 | 41,000 | 62,660 |
| 1138 | 中遠海能 | 2,062,000 | 17,421,280 |
| 1157 | 中聯重科 | 2,863,400 | 16,499,338 |
| 1164 | 中廣核礦業 | 3,155,000 | 6,318,700 |
| 1171 | 兗礦能源 | 9,604,000 | 162,928,360 |
| 1177 | 中國生物製藥 | 7,303,000 | 18,788,300 |
| 1179 | 華住集團-S | 1,005,900 | 30,462,030 |
| 1186 | 中國鐵建 | 108,500 | 533,820 |
| 1193 | 華潤燃氣 | 200,700 | 4,744,215 |
| 1196 | 偉祿集團 | 116,000 | 616,400 |
| 1199 | 中遠海運港口 | 1,558,000 | 7,161,500 |
| 1208 | 五礦資源 | 4,272,000 | 15,172,560 |
| 1209 | 華潤萬象生活 | 654,600 | 16,910,150 |
| 1211 | 比亞迪股份 | 2,375,000 | 467,717,100 |
| 1234 | 中國利郎 | 8,000 | 36,980 |
| 1238 | 寶龍地產 | 193,000 | 99,430 |
| 1250 | 山高新能源 | 8,000 | 14,960 |
| 1258 | 中國有色礦業 | 2,110,000 | 13,165,870 |
| 1268 | 美東汽車 | 254,000 | 660,840 |
| 1288 | 農業銀行 | 41,500,000 | 145,518,090 |
| 1299 | 友邦保險 | 4,022,200 | 195,877,410 |
| 1302 | 先健科技 | 780,000 | 1,270,740 |
| 1308 | 海豐國際 | 1,357,000 | 21,313,920 |
| 1310 | 香港寬頻 | 133,500 | 393,990 |
| 1313 | 華潤建材科技 | 656,000 | 714,360 |
| 1316 | 耐世特 | 1,110,000 | 4,155,740 |
| 1336 | 新華保險 | 975,500 | 13,442,680 |
| 1339 | 中國人民保險集團 | 3,480,000 | 8,892,610 |
| 1341 | 昊天國際建投 | 232,000 | 160,720 |
| 1347 | 華虹半導體 | 2,140,000 | 30,704,140 |
| 1357 | 美圖公司 | 962,500 | 3,012,945 |
| 1359 | 中國信達 | 13,226,000 | 8,861,420 |
| 1361 | 361度 | 202,000 | 908,170 |
| 1368 | 特步國際 | 543,500 | 2,446,935 |
| 1375 | 中州證券 | 50,000 | 50,020 |
| 1378 | 中國宏橋 | 2,915,000 | 28,266,875 |
| 1381 | 粵豐環保 | 76,000 | 292,850 |
| 1382 | 互太紡織 | 106,000 | 150,650 |
| 1385 | 上海復旦 | 777,000 | 7,372,390 |
| 1398 | 工商銀行 | 70,083,000 | 288,613,500 |
| 1405 | 達勢股份 | 4,200 | 224,850 |
| 1415 | 高偉電子 | 941,000 | 15,814,720 |
| 1448 | 福壽園 | 408,000 | 2,047,290 |
| 1456 | 國聯證券 | 19,500 | 56,425 |
| 1458 | 周黑鴨 | 369,500 | 648,885 |
| 1475 | 日清食品 | 58,000 | 290,080 |
| 1477 | 歐康維視生物-B | 45,500 | 266,745 |
| 1478 | 丘鈦科技 | 177,000 | 556,000 |
| 1501 | 瑛泰醫療 | 400 | 10,940 |
| 1513 | 麗珠醫藥 | 138,500 | 3,534,160 |
| 1515 | 華潤醫療 | 65,000 | 249,805 |
| 1516 | 融創服務 | 854,000 | 1,418,410 |
| 1519 | 極兔速遞-W | 1,729,000 | 11,913,498 |
| 1528 | 紅星美凱龍 | 88,000 | 121,716 |
| 1530 | 三生製藥 | 119,000 | 682,640 |
| 1548 | 金斯瑞生物科技 | 2,284,000 | 25,072,200 |
| 1558 | 東陽光長江藥業 | 58,000 | 700,508 |
| 1579 | 頤海國際 | 437,000 | 6,607,700 |
| 1585 | 雅迪控股 | 1,502,000 | 20,348,280 |
| 1606 | 國銀金租 | 106,000 | 216,480 |
| 1610 | 中糧家佳康 | 2,491,000 | 4,332,560 |
| 1618 | 中國中冶 | 2,195,000 | 3,345,450 |
| 1658 | 郵儲銀行 | 15,025,000 | 61,424,550 |
| 1666 | 同仁堂科技 | 17,000 | 81,880 |
| 1668 | 華南城 | 1,546,000 | 199,348 |
| 1675 | 亞信科技 | 32,400 | 218,520 |
| 1681 | 康臣葯業 | 2,000 | 11,240 |
| 1686 | 新意網集團 | 66,000 | 160,300 |
| 1691 | JS環球生活 | 361,500 | 523,090 |
| 1733 | 易大宗 | 58,000 | 92,000 |
上一篇
下一篇