《港滬深通》港股總市值31.2萬億元,滬深71.2萬億人民幣
經濟通新聞 2024-04-26 08:01
《經濟通通訊社26日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(25日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2284 | 326 | 1696 | 44 | 2847 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 325 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1049 | 61 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 12612 | 326 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 311916 | 460 | 422984 | 887 | 287372 | 473 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 402234 | 664 | 241679 | 471 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.94 | 24.59 | 11.59 | 5.00 | 21.02 | 7.03 |
(倍) | ||||||
成交 | 119954 | 546363 | 459154 | |||
百萬元 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇