《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞 2024-05-08 12:25
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 188,000 | 7,423,825 |
2 | 中電控股 | 139,000 | 8,938,025 |
3 | 香港中華煤氣 | 1,031,000 | 6,344,540 |
4 | 九龍倉集團 | 20,000 | 507,100 |
5 | 匯豐控股 | 1,711,200 | 120,490,640 |
6 | 電能實業 | 89,000 | 3,998,475 |
8 | 電訊盈科 | 568,000 | 2,304,870 |
10 | 恒隆集團 | 245,000 | 2,144,890 |
11 | 恒生銀行 | 387,000 | 41,483,040 |
12 | 恒基地產 | 128,000 | 3,120,550 |
13 | 和黃醫藥 | 170,000 | 5,282,775 |
14 | 希慎興業 | 28,000 | 336,460 |
16 | 新鴻基地產 | 321,000 | 24,079,400 |
17 | 新世界發展 | 1,265,000 | 11,123,050 |
19 | 太古股份公司A | 145,000 | 9,855,800 |
20 | 商湯-W | 87,702,000 | 143,692,580 |
23 | 東亞銀行 | 148,600 | 1,542,752 |
27 | 銀河娛樂 | 421,000 | 15,614,150 |
28 | 天安 | 3,000 | 11,630 |
34 | 九龍建業 | 8,000 | 44,110 |
35 | 遠東發展 | 8,000 | 8,320 |
38 | 第一拖拉機股份 | 132,000 | 1,162,800 |
41 | 鷹君 | 13,000 | 155,940 |
45 | 大酒店 | 7,000 | 42,980 |
66 | 港鐵公司 | 640,000 | 17,333,325 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 34,000 | 196,120 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 561,000 | 995,400 |
83 | 信和置業 | 302,000 | 2,600,540 |
86 | 新鴻基公司 | 7,000 | 17,430 |
95 | 綠景中國地產 | 124,000 | 97,000 |
101 | 恒隆地產 | 1,898,000 | 15,125,070 |
107 | 四川成渝高速公路 | 170,000 | 549,260 |
116 | 周生生 | 7,000 | 60,960 |
123 | 越秀地產 | 602,000 | 2,963,570 |
135 | 昆侖能源 | 528,000 | 4,110,920 |
136 | 中國儒意 | 2,884,000 | 5,825,120 |
142 | 第一太平 | 170,000 | 621,840 |
144 | 招商局港口 | 100,000 | 1,074,440 |
148 | 建滔集團 | 121,000 | 2,396,995 |
151 | 中國旺旺 | 209,000 | 951,670 |
152 | 深圳國際 | 17,000 | 108,875 |
165 | 中國光大控股 | 34,000 | 144,720 |
168 | 青島啤酒股份 | 348,000 | 21,235,500 |
173 | 嘉華國際 | 17,000 | 32,280 |
175 | 吉利汽車 | 2,914,000 | 28,597,890 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 98,000 | 771,480 |
189 | 東岳集團 | 242,000 | 1,906,060 |
200 | 新濠國際發展 | 131,000 | 805,230 |
215 | 和記電訊香港 | 24,000 | 25,440 |
220 | 統一企業中國 | 22,000 | 137,010 |
241 | 阿里健康 | 15,934,000 | 48,351,180 |
257 | 光大環境 | 483,000 | 1,624,060 |
267 | 中信股份 | 522,000 | 4,025,910 |
268 | 金蝶國際 | 457,000 | 4,152,300 |
270 | 粵海投資 | 1,430,000 | 6,217,400 |
272 | 瑞安房地產 | 148,000 | 109,520 |
285 | 比亞迪電子 | 1,086,000 | 32,724,975 |
288 | 萬洲國際 | 368,000 | 2,121,140 |
289 | WING | ON | 1,000 |
CO | |||
291 | 華潤啤酒 | 765,500 | 28,946,550 |
293 | 國泰航空 | 330,000 | 2,778,100 |
297 | 中化化肥 | 14,000 | 12,460 |
302 | 中手游 | 320,000 | 417,660 |
303 | VTECH | 24,400 | 1,161,785 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 80,000 | 105,580 |
314 | 思派健康 | 7,800 | 47,846 |
316 | 東方海外國際 | 24,500 | 2,972,200 |
322 | 康師傅控股 | 526,000 | 4,918,600 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 240,000 | 283,100 |
327 | 百富環球 | 4,000 | 26,550 |
336 | 華寶國際 | 1,000 | 2,750 |
338 | 上海石油化工股份 | 132,000 | 149,160 |
341 | 大家樂集團 | 4,000 | 34,180 |
345 | VITASOY | 52,000 | 318,900 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 368,000 | 490,020 |
354 | 中國軟件國際 | 418,000 | 1,991,980 |
358 | 江西銅業股份 | 309,000 | 5,059,120 |
363 | 上海實業控股 | 50,000 | 567,360 |
371 | 北控水務集團 | 860,000 | 1,858,620 |
384 | 中國燃氣 | 6,800 | 51,292 |
386 | 中國石油化工股份 | 3,706,000 | 18,096,780 |
388 | 香港交易所 | 233,600 | 61,035,800 |
390 | 中國中鐵 | 950,000 | 3,776,920 |
392 | 北京控股 | 103,500 | 2,756,625 |
405 | 越秀房產信託基金 | 56,000 | 52,910 |
410 | SOHO中國 | 50,000 | 38,000 |
412 | 山高控股 | 17,000 | 124,590 |
425 | 敏實集團 | 160,000 | 2,429,080 |
435 | 陽光房地產基金 | 3,000 | 5,280 |
440 | 大新金融 | 3,600 | 81,940 |
460 | 四環醫藥 | 155,000 | 94,550 |
467 | 聯合能源集團 | 3,374,000 | 2,159,220 |
468 | 紛美包裝 | 18,000 | 37,280 |
489 | 東風集團股份 | 1,790,000 | 5,177,980 |
506 | 中國食品 | 4,000 | 12,140 |
512 | 遠大醫藥 | 443,500 | 2,088,410 |
517 | 中遠海運國際 | 12,000 | 44,480 |
520 | 呷哺呷哺 | 241,000 | 428,375 |
522 | ASMPT | 43,400 | 4,585,810 |
525 | 廣深鐵路股份 | 1,244,000 | 2,702,680 |
535 | 金地商置 | 162,000 | 44,550 |
546 | 阜豐集團 | 283,000 | 1,702,160 |
547 | 數字王國 | 255,000 | 111,875 |
548 | 深圳高速公路股份 | 56,000 | 408,520 |
551 | 裕元集團 | 120,500 | 1,718,160 |
552 | 中國通信服務 | 184,000 | 682,420 |
558 | 力勁科技 | 1,575,000 | 5,989,575 |
564 | 鄭煤機 | 2,000 | 25,800 |
570 | 中國中藥 | 26,000 | 111,520 |
576 | 浙江滬杭甬 | 170,000 | 875,940 |
579 | 京能清潔能源 | 192,000 | 375,360 |
580 | 賽晶科技 | 30,000 | 34,200 |
586 | 海螺創業 | 35,500 | 211,340 |
590 | 六福集團 | 32,000 | 604,320 |
598 | 中國外運 | 1,224,000 | 4,954,720 |
604 | 深圳控股 | 216,000 | 219,340 |
631 | 三一國際 | 1,639,000 | 10,829,100 |
636 | 嘉里物流 | 38,500 | 296,775 |
639 | 首鋼資源 | 216,000 | 678,800 |
650 | 普達特科技 | 314,000 | 105,550 |
656 | 復星國際 | 129,000 | 609,590 |
659 | 新創建集團 | 19,000 | 128,070 |
667 | 中國東方教育 | 288,500 | 712,860 |
669 | 創科實業 | 179,500 | 19,571,950 |
670 | 中國東方航空股份 | 38,000 | 76,620 |
683 | 嘉里建設 | 199,000 | 3,139,980 |
688 | 中國海外發展 | 2,552,500 | 37,749,300 |
694 | 北京首都機場股份 | 258,000 | 669,980 |
696 | 中國民航信息網絡 | 249,000 | 2,619,820 |
697 | 首程控股 | 30,000 | 42,360 |
700 | 騰訊控股 | 788,600 | 289,881,920 |
708 | 恒大汽車 | 550,500 | 133,096 |
709 | 佐丹奴國際 | 334,000 | 679,240 |
710 | 京東方精電 | 71,000 | 403,610 |
728 | 中國電信 | 2,216,000 | 9,561,240 |
751 | 創維集團 | 216,000 | 695,940 |
753 | 中國國航 | 1,192,000 | 4,691,340 |
754 | 合生創展集團 | 100,700 | 376,004 |
762 | 中國聯通 | 200,000 | 1,194,840 |
763 | 中興通訊 | 29,600 | 500,188 |
772 | 閱文集團 | 398,400 | 11,828,730 |
777 | 網龍 | 43,000 | 491,260 |
778 | 置富產業信託 | 236,000 | 933,110 |
780 | 同程旅行 | 217,600 | 4,563,860 |
788 | 中國鐵塔 | 4,030,000 | 3,788,200 |
799 | IGG | 42,000 | 141,660 |
806 | 惠理集團 | 573,000 | 1,105,600 |
808 | 泓富產業信託 | 2,000 | 2,560 |
811 | 新華文軒 | 71,000 | 602,230 |
817 | 中國金茂 | 1,532,000 | 1,038,580 |
819 | 天能動力 | 4,000 | 24,800 |
823 | 領展房產基金 | 1,268,600 | 44,443,790 |
826 | 天工國際 | 140,000 | 256,160 |
830 | 中國建築興業 | 24,000 | 55,260 |
836 | 華潤電力 | 178,000 | 3,495,480 |
839 | 中教控股 | 1,098,000 | 5,462,280 |
853 | 微創醫療 | 232,300 | 1,550,554 |
855 | 中國水務 | 82,000 | 415,080 |
856 | 偉仕佳杰 | 124,000 | 621,680 |
857 | 中國石油股份 | 9,296,000 | 68,512,260 |
861 | 神州控股 | 1,208,000 | 3,647,740 |
863 | OSL集團 | 247,000 | 1,846,615 |
867 | 康哲藥業 | 327,000 | 2,418,490 |
868 | 信義玻璃 | 1,045,000 | 10,388,260 |
874 | 白雲山 | 34,000 | 735,200 |
880 | 澳博控股 | 453,000 | 1,301,550 |
881 | 中升控股 | 182,500 | 2,846,020 |
883 | 中國海洋石油 | 1,969,000 | 39,535,760 |
884 | 旭輝控股集團 | 1,648,000 | 547,310 |
902 | 華能國際電力股份 | 1,416,000 | 6,923,980 |
906 | 中糧包裝 | 6,000 | 40,020 |
909 | 明源雲 | 302,000 | 835,270 |
914 | 海螺水泥 | 970,500 | 18,169,290 |
916 | 龍源電力 | 1,743,000 | 10,348,310 |
921 | 海信家電 | 230,000 | 8,160,350 |
933 | 非凡領越 | 232,000 | 167,440 |
934 | 中石化冠德 | 26,000 | 100,400 |
939 | 建設銀行 | 40,830,000 | 215,088,650 |
941 | 中國移動 | 473,500 | 33,351,375 |
945 | 宏利金融-S | 100 | 18,980 |
956 | 新天綠色能源 | 12,000 | 40,490 |
960 | 龍湖集團 | 2,950,500 | 34,377,790 |
966 | 中國太平 | 105,600 | 817,878 |
968 | 信義光能 | 1,062,000 | 6,045,760 |
973 | L'OCCITA | 4,250 | 138,112 |
NE | |||
975 | MONGOL | 201,000 | 1,979,490 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 249,500 | 3,907,850 |
990 | 榮暉國際 | 870,000 | 556,900 |
991 | 大唐發電 | 360,000 | 557,260 |
992 | 聯想集團 | 2,882,000 | 27,484,800 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 42,000 | 388,460 |
998 | 中信銀行 | 874,000 | 4,064,560 |
1024 | 快手-W | 8,255,100 | 480,600,700 |
1030 | 新城發展 | 2,128,000 | 2,975,140 |
1038 | 長江基建集團 | 78,000 | 3,556,950 |
1044 | 恒安國際 | 540,000 | 14,910,075 |
1052 | 越秀交通基建 | 40,000 | 158,340 |
1055 | 中國南方航空股份 | 158,000 | 461,420 |
1060 | 阿里影業 | 740,000 | 345,850 |
1066 | 威高股份 | 411,600 | 2,198,308 |
1070 | TCL電子 | 95,000 | 518,160 |
1071 | 華電國際電力股份 | 180,000 | 756,340 |
1072 | 東方電氣 | 161,600 | 1,768,620 |
1083 | 港華智慧能源 | 108,000 | 324,730 |
1088 | 中國神華 | 1,087,500 | 37,577,275 |
1093 | 石藥集團 | 2,628,000 | 17,640,240 |
1099 | 國藥控股 | 542,000 | 11,298,780 |
1109 | 華潤置地 | 725,500 | 21,898,275 |
1112 | H&H國際控股 | 10,500 | 109,370 |
1113 | 長實集團 | 485,500 | 16,599,675 |
1114 | BRILLIAN | 2,188,000 | 14,179,660 |
CE | CHI | ||
1117 | 現代牧業 | 208,000 | 137,680 |
1119 | 創夢天地 | 547,200 | 1,683,512 |
1128 | 永利澳門 | 812,400 | 6,340,216 |
1133 | 哈爾濱電氣 | 94,000 | 251,020 |
1138 | 中遠海能 | 1,704,000 | 16,995,720 |
1157 | 中聯重科 | 82,400 | 490,006 |
1164 | 中廣核礦業 | 1,205,000 | 2,739,000 |
1171 | 兗礦能源 | 3,296,000 | 61,790,440 |
1177 | 中國生物製藥 | 4,689,000 | 13,877,790 |
1179 | 華住集團-S | 183,000 | 5,731,475 |
1186 | 中國鐵建 | 88,000 | 457,600 |
1193 | 華潤燃氣 | 199,100 | 5,255,340 |
1196 | 偉祿集團 | 32,000 | 172,940 |
1199 | 中遠海運港口 | 270,000 | 1,364,540 |
1208 | 五礦資源 | 1,052,000 | 3,795,440 |
1209 | 華潤萬象生活 | 183,600 | 5,273,430 |
1211 | 比亞迪股份 | 651,500 | 146,912,300 |
1244 | 3D | MEDIC | 2,000 |
INES | |||
1258 | 中國有色礦業 | 353,000 | 2,559,460 |
1268 | 美東汽車 | 202,000 | 565,380 |
1274 | 知行汽車科技 | 1,400 | 83,725 |
1288 | 農業銀行 | 19,106,000 | 68,286,290 |
1299 | 友邦保險 | 1,697,000 | 103,952,830 |
1302 | 先健科技 | 336,000 | 568,100 |
1308 | 海豐國際 | 182,000 | 3,442,500 |
1310 | 香港寬頻 | 593,000 | 1,469,515 |
1313 | 華潤建材科技 | 504,000 | 677,180 |
1316 | 耐世特 | 1,150,000 | 5,151,940 |
1336 | 新華保險 | 202,800 | 3,206,848 |
1339 | 中國人民保險集團 | 1,380,000 | 3,688,650 |
1341 | 昊天國際建投 | 88,000 | 73,200 |
1347 | 華虹半導體 | 356,000 | 5,627,500 |
1357 | 美圖公司 | 489,000 | 1,657,710 |
1359 | 中國信達 | 3,305,000 | 2,386,880 |
1361 | 361度 | 131,000 | 612,410 |
1368 | 特步國際 | 288,000 | 1,474,955 |
1378 | 中國宏橋 | 962,500 | 10,834,820 |
1381 | 粵豐環保 | 202,000 | 816,650 |
1382 | 互太紡織 | 45,000 | 71,940 |
1385 | 上海復旦 | 368,000 | 4,180,520 |
1398 | 工商銀行 | 34,309,000 | 148,740,360 |
1415 | 高偉電子 | 101,000 | 1,944,300 |
1448 | 福壽園 | 203,000 | 1,088,170 |
1456 | 國聯證券 | 88,500 | 333,700 |
1458 | 周黑鴨 | 287,000 | 550,550 |
1475 | 日清食品 | 53,000 | 264,680 |
1477 | 歐康維視生物-B | 24,000 | 173,400 |
1478 | 丘鈦科技 | 82,000 | 288,380 |
1508 | 中國再保險 | 474,000 | 279,660 |
1513 | 麗珠醫藥 | 20,800 | 579,855 |
1515 | 華潤醫療 | 96,000 | 399,530 |
1516 | 融創服務 | 243,000 | 479,650 |
1519 | 極兔速遞-W | 227,800 | 1,621,844 |
1528 | 紅星美凱龍 | 18,400 | 28,604 |
1530 | 三生製藥 | 431,500 | 2,890,900 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 612,000 | 7,504,560 |
1558 | 東陽光長江藥業 | 23,200 | 295,360 |
1579 | 頤海國際 | 163,000 | 2,767,480 |
1585 | 雅迪控股 | 314,000 | 4,514,320 |
1606 | 國銀金租 | 64,000 | 136,760 |
1610 | 中糧家佳康 | 3,554,000 | 6,503,950 |
1618 | 中國中冶 | 426,000 | 664,560 |
1658 | 郵儲銀行 | 3,064,000 | 12,870,620 |
1666 | 同仁堂科技 | 96,000 | 540,240 |
1675 | 亞信科技 | 23,200 | 170,640 |
1681 | 康臣葯業 | 40,000 | 253,560 |
1686 | 新意網集團 | 92,000 | 233,280 |
1691 | JS環球生活 | 80,500 | 122,555 |
1709 | 德林控股 | 3,000 | 12,800 |
1733 | 易大宗 | 52,000 | 87,920 |
1735 | 中環新能源 | 4,000 | 21,370 |
1765 | 希教國際控股 | 2,000 | 480 |
1766 | 中國中車 | 641,000 | 2,814,310 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 181,000 | 4,580,270 |
1773 | 天立國際控股 | 78,000 | 393,500 |
1776 | 廣發証券 | 108,200 | 864,234 |
1787 | 山東黃金 | 899,250 | 16,268,620 |
1788 | 國泰君安國際 | 92,000 | 54,280 |
1789 | 愛康醫療 | 370,000 | 2,052,180 |
1797 | 東方甄選 | 281,500 | 4,773,660 |
1798 | 大唐新能源 | 657,000 | 1,131,320 |
1799 | 新特能源 | 58,000 | 526,472 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇