《財資快訊》美電軟報7.8143,一周及兩周均升20基點
經濟通新聞 2024-05-09 09:35
《財資快訊》美電軟報7.8129╱8157,一年電期報-567╱-557。
港元隔夜拆息報3.7%,一周拆息報3.7%,兩周報3.8%;一個月拆息報3.9%,兩個月報4.1%,三個月報4.3%,六個月報4.4%,九個月及一年報4.4%及4.6%。
隔夜 | 3.7000 | 3.5000 |
一周 | 3.7000 | 3.5000 |
兩周 | 3.8000 | 3.6000 |
一個月 | 3.9000 | 3.8000 |
兩個月 | 4.1000 | 4.1000 |
三個月 | 4.3000 | 4.3000 |
六個月 | 4.4000 | 4.4000 |
九個月 | 4.4000 | 4.4000 |
一年 | 4.6000 | 4.6000 |
各行港元最優惠利率一覽:
銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
匯豐╱恒生╱星展╱創興╱中銀香港 | 5.875 |
招商永隆╱信銀國際 | 6 |
渣打╱東亞╱花旗╱交銀╱南商╱上商╱工銀亞洲╱大新 | 6.125 |
美電 | 7.8129╱57 | 7.8183╱85 |
(kc)
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇