經濟通新聞
《經濟通通訊社28日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(27日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2285 | 323 | 1696 | 44 | 2847 | 41 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 325 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1051 | 60 | - | - | - | - |
| 地企業(隻) | ||||||
| 上市證券 | 13290 | 323 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 339594 | 475 | 433470 | 915 | 294579 | 494 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 413372 | 681 | 248751 | 493 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 11.87 | 25.84 | 12.60 | 7.01 | 21.71 | 7.16 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 118891 | 570232 | 429807 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇