《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
經濟通新聞 2024-06-03 16:35
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1765 | 希教國際控股 | 1,064,000 | 247,738 |
1766 | 中國中車 | 2,019,000 | 9,759,740 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 702,200 | 15,200,600 |
1773 | 天立國際控股 | 617,000 | 3,086,560 |
1776 | 廣發証券 | 2,391,600 | 16,797,908 |
1787 | 山東黃金 | 740,250 | 12,526,765 |
1788 | 國泰君安國際 | 573,000 | 338,070 |
1789 | 愛康醫療 | 576,000 | 2,912,520 |
1796 | 耀高控股 | 8,000 | 30,520 |
1797 | 東方甄選 | 2,287,000 | 38,879,450 |
1798 | 大唐新能源 | 1,068,000 | 2,069,410 |
1799 | 新特能源 | 138,000 | 1,308,812 |
1800 | 中國交通建設 | 497,000 | 2,374,030 |
1801 | 信達生物 | 616,500 | 21,316,775 |
1810 | 小米集團-W | 14,378,600 | 257,519,568 |
1811 | 中廣核新能源 | 546,000 | 1,456,220 |
1816 | 中廣核電力 | 9,055,000 | 27,934,460 |
1818 | 招金礦業 | 2,320,000 | 31,444,100 |
1821 | ESR | 705,800 | 7,902,092 |
1833 | 平安好醫生 | 952,800 | 10,981,454 |
1836 | 九興控股 | 37,500 | 551,400 |
1855 | 中慶股份 | 2,000 | 55,700 |
1860 | 匯量科技 | 98,000 | 290,510 |
1866 | 中國心連心化肥 | 94,000 | 374,080 |
1876 | 百威亞太 | 4,138,100 | 41,314,570 |
1877 | 君實生物 | 211,400 | 2,563,800 |
1880 | 中國中免 | 573,900 | 35,633,440 |
1882 | 海天國際 | 221,000 | 5,356,850 |
1883 | 中信國際電訊 | 1,149,000 | 2,972,460 |
1888 | 建滔積層板 | 1,045,000 | 8,942,475 |
1896 | 貓眼娛樂 | 547,600 | 4,788,358 |
1898 | 中煤能源 | 9,852,000 | 97,017,100 |
1899 | 興達國際 | 18,000 | 25,740 |
1907 | 中國旭陽集團 | 2,354,000 | 7,025,510 |
1908 | 建發國際集團 | 1,489,000 | 23,340,160 |
1910 | 新秀麗 | 561,900 | 14,111,745 |
1913 | 普拉達 | 80,000 | 5,105,585 |
1918 | 融創中國 | 4,129,000 | 6,118,930 |
1919 | 中遠海控 | 5,081,500 | 70,545,060 |
1921 | 達力普控股 | 28,000 | 148,260 |
1928 | 金沙中國有限公司 | 1,573,600 | 29,848,064 |
1929 | 周大福 | 5,879,600 | 58,779,994 |
1951 | 錦欣生殖 | 1,302,500 | 4,222,015 |
1952 | 雲頂新耀-B | 190,500 | 4,151,225 |
1958 | 北京汽車 | 658,000 | 1,493,415 |
1963 | 重慶銀行 | 61,500 | 327,130 |
1969 | 中國春來 | 10,000 | 48,140 |
1972 | 太古地產 | 1,134,600 | 16,205,848 |
1988 | 民生銀行 | 4,949,000 | 14,766,615 |
1997 | 九龍倉置業 | 1,276,000 | 28,516,950 |
1999 | 敏華控股 | 2,150,000 | 14,042,372 |
2001 | 新高教集團 | 27,000 | 63,030 |
2005 | 石四藥集團 | 674,000 | 3,131,860 |
2009 | 金隅集團 | 349,000 | 224,310 |
2013 | 微盟集團 | 615,000 | 924,450 |
2015 | 理想汽車-W | 1,735,500 | 142,403,335 |
2016 | 浙商銀行 | 68,000 | 154,520 |
2018 | 瑞聲科技 | 1,088,000 | 26,547,150 |
2020 | 安踏體育 | 443,000 | 37,998,300 |
2038 | 富智康集團 | 47,000 | 36,170 |
2039 | 中集集團 | 316,700 | 2,357,889 |
2057 | 中通快遞-W | 489,750 | 89,880,395 |
2076 | BOSS直聘-W | 200 | 16,370 |
2096 | 先聲藥業 | 1,053,000 | 6,408,110 |
2099 | 中國黃金國際 | 160,100 | 8,268,640 |
2121 | 創新奇智 | 121,600 | 607,361 |
2128 | 中國聯塑 | 139,000 | 518,100 |
2145 | 上美股份 | 45,500 | 2,089,725 |
2150 | 奈雪的茶 | 54,500 | 136,625 |
2155 | 森松國際 | 107,000 | 612,590 |
2156 | 建發物業 | 118,000 | 374,350 |
2157 | 樂普生物-B | 533,000 | 2,664,080 |
2158 | 醫渡科技 | 153,500 | 607,298 |
2160 | 心通醫療-B | 100,000 | 101,640 |
2162 | 康諾亞-B | 343,500 | 10,880,000 |
2171 | 科濟藥業-B | 24,000 | 165,165 |
2172 | 微創腦科學 | 109,000 | 1,016,380 |
2186 | 綠葉製藥 | 1,055,000 | 2,874,020 |
2190 | 歸創通橋-B | 5,000 | 55,390 |
2192 | 醫脈通 | 23,000 | 175,390 |
2196 | 復星醫藥 | 462,500 | 6,053,550 |
2202 | 萬科企業 | 4,785,800 | 25,914,336 |
2208 | 金風科技 | 549,200 | 1,978,144 |
2232 | 晶苑國際 | 56,000 | 247,015 |
2233 | 西部水泥 | 1,206,000 | 1,314,260 |
2238 | 廣汽集團 | 6,390,000 | 21,321,700 |
2252 | 微創機器人-B | 570,500 | 7,510,200 |
2255 | 海昌海洋公園 | 3,144,000 | 2,352,320 |
2268 | 藥明合聯 | 381,500 | 5,993,030 |
2269 | 藥明生物 | 6,508,000 | 72,998,190 |
2273 | 固生堂 | 198,400 | 8,599,840 |
2276 | 康耐特光學 | 25,000 | 280,990 |
2282 | 美高梅中國 | 472,400 | 6,816,280 |
2285 | 泉峰控股 | 43,300 | 1,011,715 |
2313 | 申洲國際 | 510,000 | 40,143,540 |
2314 | 理文造紙 | 300,000 | 722,660 |
2318 | 中國平安 | 6,822,500 | 276,440,275 |
2319 | 蒙牛乳業 | 1,840,000 | 27,161,440 |
2325 | 雲康集團 | 4,000 | 43,610 |
2328 | 中國財險 | 1,132,000 | 11,528,480 |
2331 | 李寧 | 2,441,000 | 50,787,575 |
2333 | 長城汽車 | 3,168,000 | 43,728,850 |
2338 | 濰柴動力 | 1,849,000 | 26,252,320 |
2343 | 太平洋航運 | 1,223,000 | 3,397,360 |
2356 | 大新銀行集團 | 11,600 | 79,944 |
2357 | 中航科工 | 462,000 | 1,669,060 |
2359 | 藥明康德 | 384,200 | 13,126,280 |
2362 | 金川國際 | 1,361,000 | 1,179,370 |
2367 | 巨子生物 | 285,200 | 14,145,060 |
2378 | 保誠 | 6,750 | 508,272 |
2380 | 中國電力 | 2,388,000 | 8,929,740 |
2382 | 舜宇光學科技 | 1,667,100 | 73,858,710 |
2383 | TOM集團 | 2,000 | 1,020 |
2386 | 中石化煉化工程 | 312,500 | 1,684,605 |
2388 | 中銀香港 | 1,131,000 | 28,249,450 |
2390 | 知乎-W | 5,200 | 43,371 |
2400 | 心動公司 | 333,000 | 6,654,306 |
2411 | 百果園集團 | 45,500 | 139,935 |
2423 | 貝殼-W | 174,500 | 7,835,315 |
2429 | 友寶在線 | 5,000 | 67,300 |
2451 | 綠源集團控股 | 1,000 | 7,070 |
2469 | 粉筆 | 2,549,000 | 10,662,810 |
2517 | 鍋圈 | 11,600 | 56,900 |
2518 | 汽車之家-S | 100 | 5,585 |
2588 | 中銀航空租賃 | 18,200 | 1,048,565 |
2600 | 中國鋁業 | 2,240,000 | 12,965,620 |
2601 | 中國太保 | 832,600 | 17,395,130 |
2602 | 萬物雲 | 90,400 | 2,136,735 |
2607 | 上海醫藥 | 183,600 | 2,168,850 |
2611 | 國泰君安 | 1,466,400 | 11,517,442 |
2618 | 京東物流 | 164,500 | 1,443,266 |
2628 | 中國人壽 | 4,289,000 | 48,677,180 |
2638 | 港燈-SS | 65,500 | 316,900 |
2666 | 環球醫療 | 435,500 | 1,936,080 |
2669 | 中海物業 | 585,000 | 3,216,750 |
2688 | 新奧能源 | 95,500 | 6,967,555 |
2689 | 玖龍紙業 | 461,000 | 1,913,250 |
2727 | 上海電氣 | 584,000 | 894,540 |
2777 | 富力地產 | 1,549,200 | 1,487,984 |
2778 | 冠君產業信託 | 295,000 | 484,580 |
2799 | 中信金融資產 | 1,634,000 | 628,990 |
2800 | 盈富基金 | 42,787,000 | 801,221,985 |
2801 | 安碩中國 | 294,200 | 5,659,280 |
2806 | GX中國消費 | 50 | 2,098 |
2809 | GX中國潔能 | 50 | 3,842 |
2814 | 三星FANG | 1,400 | 41,716 |
2822 | 南方A50 | 157,400 | 1,898,908 |
2823 | 安碩A50 | 489,600 | 6,246,558 |
2828 | 恒生中國企業 | 5,573,800 | 370,060,232 |
2834 | 安碩納指一百 | 100 | 35,400 |
2836 | 安碩印度 | 62,200 | 2,542,544 |
2840 | SPDR金ETF | 370 | 620,997 |
2845 | GX中國電車 | 2,600 | 186,920 |
2846 | 安碩滬深三百 | 73,700 | 1,870,506 |
2866 | 中遠海發 | 1,267,000 | 1,348,730 |
2869 | 綠城服務 | 818,000 | 3,194,560 |
2877 | 神威藥業 | 18,000 | 155,170 |
2883 | 中海油田服務 | 458,000 | 3,835,640 |
2888 | 渣打集團 | 9,300 | 723,970 |
2899 | 紫金礦業 | 7,608,000 | 128,040,040 |
3003 | 南方明晟A50 | 1,000 | 4,825 |
3011 | A工銀中金美 | 65 | 574,988 |
3032 | 恒生科技ETF | 4,702,600 | 17,723,475 |
3033 | 南方恒生科技 | 96,786,000 | 359,924,786 |
3037 | 南方恒指ETF | 12,500 | 234,010 |
3040 | GX中國 | 6,700 | 176,210 |
3042 | 華夏比特幣 | 95,500 | 826,490 |
3053 | A南方港元 | 14 | 15,648 |
3066 | FA南方比特幣 | 26,600 | 700,836 |
3067 | 安碩恒生科技 | 1,301,500 | 10,374,638 |
3068 | FA南方以太幣 | 190,200 | 3,919,952 |
3069 | 華夏恒生生科 | 36,300 | 282,966 |
3071 | A中金港元 | 411 | 444,421 |
3081 | 價值黃金 | 4,700 | 260,092 |
3086 | 華夏納指 | 2,400 | 90,768 |
3088 | 華夏恒生科技 | 29,200 | 140,124 |
3097 | FGX原油 | 503,500 | 2,673,630 |
3110 | GX恒生高股息率 | 73,500 | 1,672,756 |
3115 | 安碩恒生指數 | 24,300 | 1,640,664 |
3136 | 恒指ESGETF | 600 | 5,730 |
3137 | AGX美元 | 700 | 720,155 |
3153 | 南方日經225 | 910 | 71,779 |
3175 | F三星原油期 | 91,800 | 640,765 |
3188 | 華夏滬深三百 | 356,600 | 14,168,604 |
3189 | 易方達白酒 | 64,800 | 121,755 |
3191 | GX中國半導 | 1,950 | 62,948 |
3306 | 江南布衣 | 50,000 | 746,130 |
3309 | 希瑪眼科 | 32,000 | 94,580 |
3311 | 中國建築國際 | 1,146,000 | 12,269,960 |
3319 | 雅生活服務 | 2,249,250 | 7,121,425 |
3320 | 華潤醫藥 | 516,000 | 3,004,685 |
3323 | 中國建材 | 6,222,000 | 19,701,240 |
3328 | 交通銀行 | 3,496,000 | 20,971,440 |
3339 | 中國龍工 | 744,000 | 1,123,610 |
3347 | 泰格醫藥 | 267,200 | 8,464,340 |
3360 | 遠東宏信 | 481,000 | 3,045,410 |
3380 | 龍光集團 | 47,000 | 33,370 |
3383 | 雅居樂集團 | 1,804,000 | 1,078,900 |
3393 | 威勝控股 | 40,000 | 289,680 |
3396 | 聯想控股 | 95,200 | 646,880 |
3403 | 華夏恒ESG | 5,640 | 214,996 |
3433 | 南方美國國債20 | 10 | 722 |
3600 | 現代牙科 | 41,000 | 187,690 |
3606 | 福耀玻璃 | 106,000 | 4,713,500 |
3613 | 同仁堂國藥 | 364,000 | 3,496,310 |
3618 | 重慶農村商業銀行 | 946,000 | 3,408,190 |
3633 | 中裕能源 | 138,000 | 669,350 |
3650 | KEEP | 521,900 | 4,144,390 |
3668 | 兗煤澳大利亞 | 288,400 | 9,807,915 |
3669 | 永達汽車 | 328,000 | 649,665 |
3690 | 美團-W | 3,665,900 | 399,326,110 |
3692 | 翰森製藥 | 1,458,000 | 24,066,880 |
3709 | 贏家時尚 | 5,000 | 56,460 |
3738 | 阜博集團 | 1,284,000 | 1,670,420 |
3759 | 康龍化成 | 1,675,500 | 15,425,923 |
3800 | 協鑫科技 | 27,759,000 | 40,670,200 |
3808 | 中國重汽 | 884,500 | 16,380,570 |
3868 | 信義能源 | 1,600,000 | 1,793,560 |
3877 | 中國船舶租賃 | 42,000 | 65,200 |
3888 | 金山軟件 | 746,200 | 19,090,850 |
3896 | 金山雲 | 3,546,000 | 5,415,940 |
3898 | 時代電氣 | 314,800 | 9,499,220 |
3899 | 中集安瑞科 | 226,000 | 1,821,260 |
3900 | 綠城中國 | 1,666,000 | 13,261,125 |
3908 | 中金公司 | 923,200 | 8,661,896 |
3918 | 金界控股 | 418,000 | 1,717,300 |
3933 | 聯邦制藥 | 162,000 | 1,473,340 |
3939 | 萬國國際礦業 | 88,000 | 682,860 |
3958 | 東方證券 | 380,400 | 1,208,404 |
3968 | 招商銀行 | 2,261,500 | 79,935,000 |
3969 | 中國通號 | 1,658,000 | 5,687,060 |
3983 | 中海石油化學 | 328,000 | 830,660 |
3988 | 中國銀行 | 106,858,000 | 399,850,170 |
3993 | 洛陽鉬業 | 4,296,000 | 30,793,320 |
3996 | 中國能源建設 | 422,000 | 375,980 |
3998 | 波司登 | 1,138,000 | 5,150,500 |
6030 | 中信証券 | 1,298,000 | 15,905,990 |
6049 | 保利物業 | 202,000 | 6,699,580 |
6055 | 中煙香港 | 152,000 | 2,078,400 |
6060 | 眾安在綫 | 1,324,500 | 17,843,450 |
6066 | 中信建投証券 | 522,500 | 3,275,515 |
6069 | 盛業 | 87,000 | 386,080 |
6078 | 海吉亞醫療 | 533,000 | 17,630,510 |
6088 | FIT | HON | 2,984,000 |
TENG | |||
6098 | 碧桂園服務 | 1,392,000 | 7,986,230 |
6099 | 招商證券 | 329,600 | 2,138,644 |
6110 | 滔搏 | 725,000 | 3,782,140 |
6160 | 百濟神州 | 716,800 | 62,811,635 |
6178 | 光大證券 | 194,200 | 1,046,826 |
6185 | 康希諾生物 | 15,800 | 326,910 |
6186 | 中國飛鶴 | 1,020,000 | 4,071,060 |
6198 | 青島港 | 165,000 | 960,180 |
6600 | 賽生藥業 | 11,000 | 203,140 |
6608 | 百融雲-W | 31,500 | 290,055 |
6610 | 飛天雲動 | 2,000 | 1,320 |
6616 | 環球新材國際 | 329,000 | 1,248,870 |
6618 | 京東健康 | 3,357,550 | 88,680,682 |
6639 | 瑞爾集團 | 51,500 | 301,945 |
6655 | 華新水泥 | 52,300 | 424,800 |
6660 | 艾美疫苗 | 25,200 | 171,698 |
6682 | 第四範式 | 100 | 5,360 |
6690 | 海爾智家 | 1,856,600 | 53,865,310 |
6698 | 星空華文 | 2,000 | 9,152 |
6699 | 時代天使 | 17,600 | 1,069,540 |
6808 | 高鑫零售 | 717,000 | 1,227,110 |
6818 | 中國光大銀行 | 516,000 | 1,312,420 |
6821 | 凱萊英 | 5,400 | 289,165 |
6823 | 香港電訊-SS | 1,260,000 | 10,891,210 |
6830 | 華眾車載 | 20,000 | 45,400 |
6837 | 海通證券 | 3,224,400 | 12,467,512 |
6855 | 亞盛醫藥-B | 146,600 | 2,605,158 |
6862 | 海底撈 | 2,149,000 | 39,045,600 |
6865 | 福萊特玻璃 | 873,000 | 13,957,040 |
6869 | 長飛光纖光纜 | 40,000 | 344,875 |
6881 | 中國銀河 | 2,627,500 | 11,175,840 |
6886 | HTSC | 1,036,400 | 9,263,168 |
6969 | 思摩爾國際 | 2,502,000 | 21,627,560 |
6979 | 珍酒李渡 | 1,239,800 | 12,560,640 |
6990 | 科倫博泰生物-B | 12,100 | 2,085,430 |
6993 | 藍月亮集團 | 73,000 | 148,590 |
7200 | FL二南方恒指 | 16,096,800 | 55,010,615 |
7226 | XL二南方恒科 | 85,016,400 | 298,910,908 |
7233 | XL二南方滬深三 | 727,200 | 2,489,270 |
7266 | FL二南方納指 | 12,300 | 266,112 |
7288 | FL二南方國指 | 1,310,500 | 2,718,112 |
7299 | FL二南方黃金 | 479,500 | 4,643,568 |
7500 | FI二南方恒指 | 19,127,200 | 95,267,141 |
7515 | FI二南方日經 | 10 | 778 |
7522 | FI二華夏納一百 | 1,141,800 | 1,114,052 |
7552 | XI二南方恒科 | 52,262,400 | 294,830,087 |
7568 | FI二南方納指 | 337,500 | 2,191,460 |
7588 | FI二南方國指 | 300,100 | 1,266,529 |
%9042 | 華夏比特幣-U | 331,200 | 363,562 |
%9067 | 安碩恒生科技-U | 101,000 | 102,917 |
%9439 | 嘉實比特幣-U | 371,500 | 411,394 |
9618 | 京東集團-SW | 2,649,650 | 309,162,935 |
9626 | 嗶哩嗶哩-W | 859,300 | 100,337,884 |
9633 | 農夫山泉 | 1,086,800 | 45,617,920 |
9638 | 法拉帝 | 400 | 10,430 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇