經濟通新聞
《經濟通通訊社4日專訊》深交所公告,將對深證成指、創業板指、深證100實施樣本股定期調整。本次調整將於6月17日正式實施。
深證成指將更換15隻樣本股,調入主板公司7家,創業板公司8家,調出主板公司9家,創業板公司6家;創業板指將更換7隻樣本股。被剔出有關指數的個股今早普跌,表列有關股份表現。
表列被剔出深成指樣本股的股份表現
================
| 股份(編號) | 現價(人民幣) | 變幅(%) |
| 中泰化學(002092-CN) | 4.11元 | 跌0.48% |
| 九陽股份(002242-CN) | 11.53元 | 跌1.20% |
| 萬里揚(002434-CN) | 5.57元 | 跌1.24% |
| 鵬都農牧(002505-CN) | 1.00元 | 跌0.99% |
| 雙星新材(002585-CN) | 5.68元 | 跌2.74% |
| 朗姿股份(002612-CN) | 15.89元 | 跌0.56% |
| 金達威(002626-CN) | 14.23元 | 跌2.60% |
| 良信股份(002706-CN) | 7.78元 | 跌2.02% |
| 順控發展(003039-CN) | 13.72元 | 跌0.51% |
| 創業慧康(300451-CN) | 3.81元 | 跌2.06% |
| 科順股份(300737-CN) | 5.03元 | 跌1.57% |
| 華寶股份(300741-CN) | 17.71元 | 跌0.45% |
| 立高食品(300973-CN) | 34.00元 | 跌1.08% |
| 力量鑽石(301071-CN) | 29.71元 | 跌1.52% |
| 孩子王(301078-CN) | 5.77元 | 跌1.20% |
表列被剔出創業板指樣本股的股份表現
=================
| 股份(編號) | 現價(人民幣) | 變幅(%) |
| 東富龍(300171-CN) | 13.77元 | 跌0.22% |
| 迪安診斷(300244-CN) | 12.78元 | 跌1.46% |
| 博騰股份(300363-CN) | 14.14元 | 跌1.12% |
| 鵬輝能源(300438-CN) | 21.71元 | 跌1.85% |
| 宏達電子(300726-CN) | 23.04元 | 跌2.83% |
| 中簡科技(300777-CN) | 25.31元 | 升0.96% |
| 廣立微(301095-CN) | 47.60元 | 跌3.09% |
(ey)
上一篇
下一篇