《港滬深通》港股總市值33.5萬億元,滬深72萬億人民幣
經濟通新聞 2024-06-05 08:00
《經濟通通訊社5日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(4日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2286 | 324 | 1696 | 44 | 2847 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 324 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1053 | 60 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 13342 | 324 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 334336 | 468 | 428175 | 864 | 290429 | 495 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 408462 | 645 | 245420 | 493 |
(億元) | ||||||
平均PE | 11.68 | 25.47 | 12.46 | 6.65 | 21.48 | 7.19 |
(倍) | ||||||
成交 | 116277 | 530047 | 420478 | |||
百萬元 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇