《港股通》騰訊(00700)為港股通(深)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2024-06-24 07:52
《經濟通通訊社24日專訊》港交所(00388-HK)公布,上周五(21日)「港股通(滬)」額度餘額383.05億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入36.95億元,佔每日額度8.8%,「港股通(深)」額度餘額391.48億元,買盤超賣盤,流入28.52億元,佔每日額度6.79%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
中國海洋石油 | (00883-HK) | 720.23 | 467.54 | 252.69 |
騰訊控股 | (00700-HK) | 528.20 | 573.38 | -45.18 |
美團-W | (03690-HK) | 312.39 | 400.18 | -87.79 |
工商銀行 | (01398-HK) | 426.87 | 203.23 | 223.64 |
建設銀行 | (00939-HK) | 447.96 | 94.29 | 353.67 |
中芯國際 | (00981-HK) | 277.50 | 196.33 | 81.17 |
聯合能源集團 | (00467-HK) | 229.52 | 222.45 | 7.07 |
中國移動 | (00941-HK) | 360.21 | 57.40 | 302.81 |
商湯-W | (00020-HK) | 204.90 | 171.11 | 33.79 |
小米集團-W | (01810-HK) | 206.32 | 120.61 | 85.71 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700-HK) | 870.61 | 484.83 | 385.78 |
中國海洋石油 | (00883-HK) | 649.85 | 505.02 | 144.83 |
美團-W | (03690-HK) | 488.04 | 383.30 | 104.74 |
工商銀行 | (01398-HK) | 348.28 | 389.00 | -40.72 |
中國移動 | (00941-HK) | 443.24 | 201.59 | 241.65 |
小米集團-W | (01810-HK) | 260.70 | 121.99 | 138.71 |
建設銀行 | (00939-HK) | 330.95 | 9.59 | 321.36 |
聯合能源集團 | (00467-HK) | 157.71 | 167.70 | -9.99 |
中芯國際 | (00981-HK) | 116.93 | 193.51 | -76.58 |
兗礦能源 | (01171-HK) | 104.13 | 198.92 | -94.79 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇