《港滬深通》港股總市值32.6萬億元,滬深68萬億人民幣
經濟通新聞 2024-06-26 08:00
《經濟通通訊社26日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(25日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2290 | 324 | 1695 | 44 | 2848 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 325 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1056 | 60 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 13254 | 324 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 325707 | 463 | 409326 | 821 | 269835 | 476 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 391874 | 608 | 228500 | 475 |
(億元) | ||||||
平均PE | 11.37 | 22.62 | 11.93 | 6.31 | 20.02 | 6.90 |
(倍) | ||||||
成交 | 93783 | 551021 | 352003 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇