台欣生物5月營收0.21億元年增66.31% 1— 5月達0.76億元
鉅亨網新聞中心
台欣生物(4134-TW)2015年 5月營收資料(單位:千元)
項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
本年度 | 20,933 | 76,407 |
去年同期 | 12,587 | 54,442 |
增減金額 | 8,346 | 21,965 |
增減(%) | 66.31 | 40.35 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
台欣生物(4134-TW)2015年 5月營收資料(單位:千元)
項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
本年度 | 20,933 | 76,407 |
去年同期 | 12,587 | 54,442 |
增減金額 | 8,346 | 21,965 |
增減(%) | 66.31 | 40.35 |
上一篇
下一篇