經濟通新聞
《經濟通通訊社4日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(3日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2295 | 325 | 1692 | 44 | 2847 | 41 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 328 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1058 | 60 | - | - | - | - |
| 地企業(隻) | ||||||
| 上市證券 | 12952 | 325 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 324306 | 458 | 415654 | 832 | 269408 | 481 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 397985 | 618 | 228383 | 479 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 11.35 | 21.59 | 12.11 | 6.39 | 19.92 | 6.95 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 113605 | 494289 | 322678 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇