營收速報 - 2024年7月5日台股大型公司6月營收一覽(新增4家)
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 07:55
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2024年7月5日07:55,彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億),共計12家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
至上-電子通路業 | 250.56億 | 96.8% |
台橡-橡膠工業 | 31.26億 | 27.8% |
聯電-半導體業 | 175.48億 | -7.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
台橡-橡膠工業 | 31.26億 | 6.2% |
至上-電子通路業 | 250.56億 | 6.2% |
聯電-半導體業 | 175.48億 | -10.1% |
6月已公布營收一覽
截至目前,已公布6月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達12家。其中營收年增大於 25%有3家,年增小於-20%有1家。
6月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 3家 |
大於50億 | >= 0% | 3家 |
大於50億 | < 0% | 5家 |
大於50億 | <= -20% | 1家 |
6月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
至上-電子通路業 | 250.56億 | 96.8% |
南亞科-半導體業 | 33.63億 | 36.8% |
台橡-橡膠工業 | 31.26億 | 27.8% |
慧洋-KY-航運業 | 18.34億 | 20.3% |
中天-生技醫療業 | 1.26億 | 10.1% |
6月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
京城銀-金融保險業 | 13.43億 | 93.5% |
明泰-通信網路業 | 20.72億 | 16.1% |
台橡-橡膠工業 | 31.26億 | 6.2% |
佳世達-電腦及週邊設備業 | 174.40億 | 6.2% |
至上-電子通路業 | 250.56億 | 6.2% |
最新相關新聞
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多#法人看衰股
延伸閱讀
上一篇
下一篇