盤後速報 - 福邦證(6026)次交易(16)日除息1.28元,參考價14.67元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 17:06
福邦證(6026-TW)次交易(16)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利1.28元。
首日參考價為14.67元,相較今日收盤價15.95元,息值合計為1.28元,股息殖利率8.03%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2024/07/16 | 15.95 | 1.28 | 8.03% | 0.0 |
2022/09/16 | 15.8 | 1.28 | 8.1% | 2.0 |
2021/08/09 | 17.85 | 0.1464 | 0.82% | 0.555 |
2020/07/22 | 10.05 | 0.6995 | 6.96% | 0.0 |
2019/06/26 | 8.56 | 0.2 | 2.34% | 0.0 |
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇