盤後速報 - 三商家購(2945)次交易(17)日除息1.2元,參考價42.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:06
三商家購(2945-TW)次交易(17)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為42.6元,相較今日收盤價43.80元,息值合計為1.2元,股息殖利率2.74%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2024/07/17 | 43.80 | 1.2 | 2.74% | 0.0 |
2023/07/17 | 41.6 | 0.73 | 1.75% | 0.0 |
2022/07/15 | 50.0 | 2.5934 | 5.19% | 0.0 |
2021/07/26 | 101.0 | 2.7295 | 2.7% | 0.0 |
2020/07/15 | 83.9 | 0.635 | 0.76% | 0.0 |
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇