【大行炒D乜】花旗削港銀目標兼降東亞至中性,多行下調友邦目標
經濟通新聞 2024-07-26 08:46
《經濟通通訊社26日專訊》表列大行最新評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
友邦 | 花旗 | 100.00→99.00 | 維持買入 | 50.85 |
高盛 | 98.00→92.00 | 維持買入 | ||
大摩 | 94.00→86.00 | 維持增加權重 | ||
平保 | 花旗 | 52.60→52.50 | 維持買入 | 33.4 |
(02318-HK) | ||||
中銀香港 | 花旗 | 28.20→27.60 | 維持買入 | 23.15 |
(02388-HK) | ||||
恒生 | 花旗 | 109.00→106.00 | 維持中性 | 101.4 |
(00011-HK) | ||||
東亞 | 花旗 | 10.60→9.50 | 買入→中性 | 9.79 |
(00023-HK) | ||||
潤啤 | 交銀國際 | 62.00→43.90 | 維持買入 | 24.45 |
(00291-HK) | ||||
滙證 | 45.50→37.80 | 維持買入 | ||
百威亞太 | 滙證 | 11.40→10.50 | 維持持有 | 9.5 |
(01876-HK) | ||||
青啤 | 滙證 | 70.50→64.10 | 維持買入 | 46.25 |
(00168-HK) | ||||
東方甄選 | 花旗 | 維持36.00 | 維持買入 | 12.4 |
(01797-HK) | ||||
康方生物 | 中信證券 | 57.00→65.00 | 維持買入 | 38.95 |
(09926-HK) | ||||
美圖 | 中金 | 4.30→3.20 | 維持跑贏大市 | 2.43 |
(01357-HK) | ||||
ASMPT | 高盛 | 136.12→117.00 | 維持買入 | 78.7 |
(00522-HK) | ||||
中金 | 115.00→100.00 | 維持跑贏大市 | ||
贛鋒 | 海通國際 | 首予21.53 | 首予跑贏大市 | 16.68 |
(01772-HK) | ||||
香港電訊 | 大摩 | 12.00→10.00 | 維持增加權重 | 9.21 |
(06823-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
港交所 | 中信里昂 | 285.00→287.00 | 維持跑贏大市 | 230.00 |
友邦 | 中信里昂 | 82.00→77.00 | 維持跑贏大市 | 50.85 |
(01299-HK) | ||||
百度 | 建銀國際 | 139.85→128.86 | 維持跑贏大市 | 85.80 |
(09888-HK) | ||||
工銀國際 | 137.30→117.70 | 維持跑贏大市 | ||
京東 | 德銀 | 168.00→156.00 | 維持買入 | 99.30 |
(09618-HK) | ||||
潤啤 | 大和 | 49.00→34.00 | 維持買入 | 24.45 |
(00291-HK) | ||||
農夫山泉 | 高盛 | 58.00→50.00 | 維持買入 | 30.85 |
(09633-HK) | ||||
中金 | 55.00→45.00 | 維持跑贏大市 | ||
周大福 | 中金 | 10.76→9.13 | 維持跑贏大市 | 7.28 |
(01929-HK) | ||||
國藥 | 野村 | 32.39→30.33 | 維持買入 | 18.38 |
(01099-HK) | ||||
藥明生物 | 野村 | 53.65→23.25 | 維持買入 | 10.66 |
(02269-HK) | ||||
藥明康德 | 野村 | 54.56→43.45 | 維持買入 | 29.00 |
(02359-HK) | ||||
藥明合聯 | 野村 | 32.52→28.91 | 維持買入 | 14.36 |
(02268-HK) | ||||
ASMPT | 瑞穗 | 133.00→126.00 | 維持買入 | 78.70 |
(00522-HK) | ||||
摩通 | 120.00→115.00 | 維持增加權重 | ||
中銀國際 | 116.20→112.00 | 維持買入 | ||
花旗 | 140.00→110.00 | 維持買入 | ||
麥格理 | 119.00→110.00 | 維持跑贏大市 | ||
滙證 | 106.00→99.00 | 維持持有 | ||
中信里昂 | 116.00→80.00 | 跑贏大市→持有 | ||
中升 | 高盛 | 24.00→21.90 | 維持中性 | 12.20 |
(00881-HK) | ||||
福耀玻璃 | 高盛 | 51.00→51.30 | 維持買入 | 44.25 |
(03606-HK) | ||||
永達汽車 | 高盛 | 2.70→2.40 | 維持賣出 | 1.51 |
(03669-HK) | ||||
美東汽車 | 高盛 | 5.80→5.10 | 維持買入 | 2.02 |
(01268-HK) | ||||
華潤萬象 | 高盛 | 35.00→34.00 | 維持買入 | 22.00 |
(01209-HK) | ||||
碧服 | 交銀國際 | 15.12→17.48 | 維持買入 | 4.67 |
(06098-HK) |
(hc)
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇