《港滬深通》港股總市值30.8萬億元,滬深65.7萬億人民幣
經濟通新聞 2024-08-13 08:05
《經濟通通訊社13日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(12日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2301 | 323 | 1690 | 43 | 2840 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 331 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1060 | 60 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 13113 | 323 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 307396 | 443 | 397547 | 840 | 258406 | 464 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 381261 | 626 | 220141 | 463 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.77 | 20.42 | 11.57 | 6.43 | 19.06 | 6.69 |
(倍) | ||||||
成交 | 70355 | 396574 | 278436 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇