【大行炒D乜】大行普遍下調快手目標,中銀國際降小鵬目標逾四成
經濟通新聞 2024-08-21 09:00
《經濟通通訊社21日專訊》表列大行最新評級及目標價:
股份╱編號 | 大行╱券商 | 目標價變動 | 評級變動 | 前收市價 |
(元) | (元) | |||
快手 | 伯恩斯坦 | 55.00→45.00 | 維持同市場表現 | 44.40 |
(01024-HK) | ||||
花旗 | 69.00→67.00 | 維持買入 | ||
滙證 | 78.00→60.00 | 維持買入 | ||
麥格理 | 69.70→55.10 | 維持跑贏大市 | ||
中信里昂 | 75.00→70.00 | 維持跑贏大市 | ||
高盛 | 70.00→67.00 | 維持買入 | ||
富瑞 | 74.00→70.00 | 維持買入 | ||
中銀國際 | 60.00→50.00 | 買入→持有 | ||
大和 | 75.00→68.00 | 維持買入 | ||
華泰證券 | 85.12→64.86 | 維持買入 | ||
同程旅行 | 富瑞 | 28.20→21.50 | 維持買入 | 13.12 |
(00780-HK) | ||||
麥格理 | 21.00→14.40 | 維持中性表現 | ||
大摩 | 17.00→18.00 | 維持增加權重 | ||
花旗 | 23.00→20.00 | 維持買入 | ||
滙證 | 20.00→17.00 | 持有→買入 | ||
華泰證券 | 25.50→23.10 | 維持買入 | ||
小鵬汽車 | 中銀國際 | 80.00→46.00 | 維持買入 | 27.55 |
(09868-HK) | ||||
摩通 | 36.00→31.00 | 維持中性表現 | ||
花旗 | 32.20→29.80 | 維持中性表現 | ||
特步國際 | 高盛 | 6.60→6.70 | 維持買入 | 5.08 |
(01368-HK) | ||||
滙證 | 4.80→5.20 | 維持持有 | ||
野村 | 6.70→7.10 | 維持買入 | ||
招商證券 | 6.60→6.80 | 維持買入 | ||
中國電信 | 富瑞 | 5.45→5.83 | 維持買入 | 4.57 |
(00728-HK) | ||||
花旗 | 4.70→5.10 | 維持買入 | ||
滙證 | 4.80→5.20 | 維持買入 | ||
華泰證券 | 5.33→5.61 | 維持買入 | ||
極兔速遞 | 富瑞 | 9.00→8.60 | 維持買入 | 6.80 |
(01519-HK) | ||||
建銀國際 | 12.65→8.30 | 維持跑贏大市 | ||
高盛 | 7.10→7.40 | 維持中性表現 | ||
長和 | 花旗 | 恢復56.80 | 恢復買入 | 41.25 |
(00001-HK) | ||||
中興通訊 | 中信證券 | 24.00→23.00 | 維持買入 | 16.20 |
(00763-HK) | ||||
高盛 | 23.40→22.00 | 維持中性表現 | ||
金蝶國際 | 富瑞 | 18.19→17.32 | 維持買入 | 5.76 |
(00268-HK) | ||||
大和 | 7.10→6.70 | 維持跑贏大市 | ||
招銀國際 | 15.50→10.80 | 維持買入 | ||
中軟國際 | 中信里昂 | 5.20→4.30 | 維持跑贏大市 | 3.57 |
(00354-HK) | ||||
建銀國際 | 5.40→4.70 | 維持跑贏大市 | ||
京東健康 | 高盛 | 30.00→28.00 | 維持中性表現 | 22.05 |
(06618-HK) | ||||
兗煤澳大利亞 | 招銀國際 | 45.00→42.00 | 維持買入 | 30.85 |
(03668-HK) | ||||
紫金礦業 | 摩通 | 恢復20.00 | 恢復增加權重 | 16.00 |
(02899-HK) | ||||
江西銅 | 摩通 | 恢復11.00 | 恢復降低權重 | 13.62 |
(00358-HK) | ||||
洛陽鉬業 | 摩通 | 恢復7.80 | 恢復增加權重 | 6.38 |
(03993-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 | 大行╱券商 | 目標價變動 | 評級變動 | 前收市價 |
(元) | (元) | |||
建行 | 高盛 | 6.34→6.23 | 維持買入 | 5.70 |
(00939-HK) | ||||
工行 | 高盛 | 3.97→3.95 | 維持賣出 | 4.70 |
(01398-HK) | ||||
中行 | 高盛 | 3.72→3.56 | 維持中性 | 3.58 |
(03988-HK) | ||||
農行 | 高盛 | 3.07→3.05 | 維持賣出 | 3.61 |
(01288-HK) | ||||
招行 | 高盛 | 34.33→33.71 | 維持中性 | 33.65 |
(03968-HK) | ||||
交行 | 高盛 | 5.43→5.26 | 維持賣出 | 6.06 |
(03328-HK) | ||||
郵行 | 高盛 | 4.96→4.81 | 維持買入 | 4.37 |
(01658-HK) | ||||
潤電 | 大和 | 維持20.00 | 維持持有 | 22.25 |
(00836-HK) | ||||
李寧 | 大華繼顯 | 19.20→19.90 | 持有→買入 | 14.06 |
(02331-HK) | ||||
潤啤 | 招銀國際 | 恢復63.20 | 恢復買入 | 22.65 |
(00291-HK) | ||||
摩通 | 55.00→45.00 | 維持增加權重 | ||
伯恩斯坦 | 47.00→45.00 | 維持跑贏大市 | ||
高盛 | 45.00→43.00 | 維持買入 | ||
花旗 | 50.15→42.20 | 維持買入 | ||
野村 | 45.00→40.10 | 維持買入 | ||
富瑞 | 42.00→37.38 | 維持買入 | ||
中金 | 40.90→32.40 | 維持跑贏大市 | ||
大摩 | 42.00→32.00 | 維持增加權重 | ||
中信里昂 | 33.00→31.00 | 維持跑贏大市 | ||
中銀國際 | 34.70→30.10 | 維持買入 | ||
大和 | 34.00→30.00 | 維持買入 | ||
衛龍 | 海通國際 | 9.29→9.77 | 恢復跑贏大市 | 6.94 |
(09985-HK) | ||||
中金 | 7.80→8.50 | 維持跑贏大市 | ||
恒安 | 麥格理 | 40.00→41.00 | 維持跑贏大市 | 23.90 |
(01044-HK) | ||||
花旗 | 25.40→25.00 | 維持中性 | ||
大和 | 27.78→25.00 | 跑贏大市→持有 | ||
極兔 | 大摩 | 維持10.90 | 維持增加權重 | 6.80 |
(01519-HK) | ||||
華潤建材 | 中銀國際 | 1.55→1.77 | 持有→買入 | 1.56 |
(01313-HK) | ||||
明源雲 | 中信證券 | 3.60→2.00 | 維持買入 | 1.75 |
(00909-HK) | ||||
花旗 | 1.75→1.93 | 賣出→中性 |
(vs)
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇