經濟通新聞
《經濟通通訊社30日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(27日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2298 | 323 | 1691 | 43 | 2833 | 40 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 333 | 17 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1057 | 59 | - | - | - | - |
| 地企業(隻) | ||||||
| 上市證券 | 12482 | 323 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 357136 | 453 | 430545 | 924 | 290241 | 487 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 413965 | 679 | 248267 | 486 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 12.48 | 20.74 | 12.52 | 7.16 | 21.38 | 7.09 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 445804 | 695366 | 965828 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇