《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2024-09-30 17:39
《經濟通通訊社30日專訊》港交所(00388-HK)公布,今日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
騰訊 | (00700-HK) | 4745.21 | 5489.61 | -744.40 |
美團 | (03690-HK) | 1559.93 | 2250.86 | -690.93 |
阿里 | (09988-HK) | 3105.58 | 697.50 | 2408.08 |
中移動 | (00941-HK) | 1648.07 | 1706.53 | -58.46 |
融創中國 | (01918-HK) | 1525.29 | 1544.39 | -19.10 |
小米 | (01810-HK) | 1648.82 | 1246.30 | 402.52 |
中海油 | (00883-HK) | 1236.91 | 1423.56 | -186.65 |
港交所 | (00388-HK) | 1709.22 | 692.25 | 1016.97 |
中芯 | (00981-HK) | 1274.55 | 984.20 | 290.35 |
藥明生物 | (02269-HK) | 1242.71 | 1011.44 | 231.27 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
騰訊 | (00700-HK) | 3175.58 | 3323.73 | -148.15 |
阿里 | (09988-HK) | 3443.54 | 938.78 | 2504.76 |
中國平安 | (02318-HK) | 1970.90 | 908.83 | 1062.07 |
中移動 | (00941-HK) | 980.27 | 1890.92 | -910.65 |
美團 | (03690-HK) | 1011.11 | 1736.36 | -725.25 |
中海油 | (00883-HK) | 972.85 | 1361.98 | -389.13 |
港交所 | (00388-HK) | 1329.47 | 641.50 | 687.97 |
小米 | (01810-HK) | 851.94 | 1034.40 | -182.46 |
中芯 | (00981-HK) | 818.42 | 641.88 | 176.54 |
融創中國 | (01918-HK) | 688.06 | 663.89 | 24.17 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇