《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2024-09-30 07:52
《經濟通通訊社30日專訊》港交所(00388-HK)公布,上周五(27日)「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊 | (00700-HK) | 1957.48 | 3982.46 | -2024.98 |
美團 | (03690-HK) | 1363.53 | 3070.73 | -1707.20 |
阿里 | (09988-HK) | 2405.58 | 802.03 | 1603.55 |
中海油 | (00883-HK) | 1532.08 | 1197.29 | 334.79 |
小米 | (01810-HK) | 1569.07 | 1096.17 | 472.90 |
藥明生物 | (02269-HK) | 1027.05 | 1262.73 | -235.68 |
港交所 | (00388-HK) | 1413.89 | 625.90 | 787.99 |
中移動 | (00941-HK) | 937.01 | 830.60 | 106.41 |
萬科企業 | (02202-HK) | 784.69 | 722.08 | 62.61 |
中國平安 | (02318-HK) | 820.84 | 654.02 | 166.82 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊 | (00700-HK) | 1871.91 | 2324.60 | -452.69 |
阿里 | (09988-HK) | 2701.51 | 371.31 | 2330.20 |
中海油 | (00883-HK) | 998.58 | 1719.21 | -720.63 |
美團 | (03690-HK) | 615.00 | 1676.68 | -1061.68 |
中移動 | (00941-HK) | 830.39 | 1117.13 | -286.74 |
中國平安 | (02318-HK) | 744.73 | 564.42 | 180.31 |
藥明生物 | (02269-HK) | 724.50 | 569.04 | 155.46 |
快手 | (01024-HK) | 699.23 | 526.88 | 172.35 |
港交所 | (00388-HK) | 614.51 | 567.24 | 47.27 |
小米 | (01810-HK) | 371.01 | 785.36 | -414.35 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇