《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞 2024-10-09 12:25
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 642,000 | 27,666,125 |
2 | 中電控股 | 405,500 | 26,821,525 |
3 | 香港中華煤氣 | 5,659,000 | 35,538,470 |
4 | 九龍倉集團 | 429,000 | 9,525,550 |
5 | 匯豐控股 | 2,776,000 | 188,986,100 |
6 | 電能實業 | 468,500 | 23,100,425 |
8 | 電訊盈科 | 909,000 | 3,908,250 |
10 | 恒隆集團 | 112,000 | 1,152,340 |
11 | 恒生銀行 | 445,000 | 42,932,705 |
12 | 恒基地產 | 981,000 | 24,590,600 |
13 | 和黃醫藥 | 85,000 | 2,634,425 |
14 | 希慎興業 | 95,000 | 1,248,340 |
16 | 新鴻基地產 | 558,000 | 46,902,750 |
17 | 新世界發展 | 7,569,000 | 65,287,380 |
19 | 太古股份公司A | 140,500 | 8,919,700 |
20 | 商湯-W | 88,090,000 | 156,362,920 |
23 | 東亞銀行 | 335,200 | 3,378,894 |
27 | 銀河娛樂 | 2,821,000 | 107,108,800 |
35 | 遠東發展 | 82,000 | 95,470 |
38 | 第一拖拉機股份 | 670,000 | 5,676,860 |
41 | 鷹君 | 50,000 | 582,100 |
66 | 港鐵公司 | 1,196,000 | 34,507,225 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 178,000 | 1,040,780 |
71 | 美麗華酒店 | 16,000 | 150,800 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 3,674,000 | 8,370,460 |
83 | 信和置業 | 768,000 | 6,419,120 |
85 | 中電華大科技 | 460,000 | 722,920 |
86 | 新鴻基公司 | 21,000 | 58,010 |
95 | 綠景中國地產 | 134,000 | 106,480 |
101 | 恒隆地產 | 1,764,000 | 12,246,840 |
107 | 四川成渝高速公路 | 80,000 | 258,360 |
116 | 周生生 | 213,000 | 1,374,680 |
119 | 保利置業集團 | 991,000 | 1,698,920 |
123 | 越秀地產 | 3,117,000 | 19,468,150 |
135 | 昆侖能源 | 4,200,000 | 32,285,700 |
136 | 中國儒意 | 10,132,000 | 20,871,160 |
142 | 第一太平 | 230,000 | 945,760 |
144 | 招商局港口 | 198,000 | 2,580,920 |
148 | 建滔集團 | 80,000 | 1,604,400 |
151 | 中國旺旺 | 532,000 | 2,775,150 |
152 | 深圳國際 | 853,500 | 5,785,510 |
165 | 中國光大控股 | 1,254,000 | 6,724,340 |
168 | 青島啤酒股份 | 824,000 | 45,526,700 |
173 | 嘉華國際 | 167,000 | 308,870 |
175 | 吉利汽車 | 11,442,000 | 134,584,260 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 622,000 | 4,855,380 |
179 | 德昌電機控股 | 40,500 | 468,870 |
182 | 協合新能源 | 2,640,000 | 1,436,800 |
189 | 東岳集團 | 634,000 | 4,504,670 |
200 | 新濠國際發展 | 1,132,000 | 5,641,530 |
220 | 統一企業中國 | 258,000 | 1,940,130 |
241 | 阿里健康 | 67,162,000 | 298,384,920 |
257 | 光大環境 | 980,000 | 3,594,620 |
267 | 中信股份 | 3,681,000 | 34,453,550 |
268 | 金蝶國際 | 5,588,000 | 52,276,680 |
270 | 粵海投資 | 1,016,000 | 5,152,080 |
272 | 瑞安房地產 | 3,278,000 | 2,424,070 |
285 | 比亞迪電子 | 2,247,500 | 70,400,825 |
288 | 萬洲國際 | 2,763,000 | 16,856,925 |
290 | 國富創新 | 16,000 | 13,120 |
291 | 華潤啤酒 | 3,160,000 | 98,186,550 |
293 | 國泰航空 | 532,000 | 4,198,460 |
297 | 中化化肥 | 700,000 | 810,300 |
302 | 中手游 | 1,374,000 | 1,234,280 |
303 | VTECH | 47,000 | 2,601,345 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 1,448,000 | 1,568,060 |
314 | 思派健康 | 100,400 | 612,670 |
315 | 數碼通電訊 | 13,000 | 54,235 |
316 | 東方海外國際 | 200,500 | 20,549,400 |
317 | 中船防務 | 20,000 | 265,760 |
322 | 康師傅控股 | 1,920,000 | 21,891,960 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 694,000 | 862,120 |
327 | 百富環球 | 62,000 | 334,330 |
336 | 華寶國際 | 337,000 | 856,010 |
338 | 上海石油化工股份 | 1,192,000 | 1,441,500 |
341 | 大家樂集團 | 54,000 | 451,900 |
345 | VITASOY | 2,328,000 | 14,111,960 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 2,626,000 | 4,038,980 |
354 | 中國軟件國際 | 19,068,000 | 131,746,260 |
357 | 美蘭空港 | 139,000 | 1,117,390 |
358 | 江西銅業股份 | 1,423,000 | 20,997,580 |
363 | 上海實業控股 | 281,000 | 3,432,580 |
371 | 北控水務集團 | 1,580,000 | 3,767,840 |
384 | 中國燃氣 | 2,142,400 | 15,189,578 |
386 | 中國石油化工股份 | 14,976,000 | 72,491,940 |
388 | 香港交易所 | 2,316,000 | 753,459,100 |
390 | 中國中鐵 | 7,181,000 | 29,200,340 |
392 | 北京控股 | 366,000 | 9,648,675 |
405 | 越秀房產信託基金 | 1,262,000 | 1,364,140 |
410 | SOHO中國 | 478,000 | 372,905 |
412 | 山高控股 | 86,000 | 488,220 |
425 | 敏實集團 | 218,000 | 3,428,240 |
435 | 陽光房地產基金 | 229,000 | 452,230 |
440 | 大新金融 | 36,000 | 891,480 |
460 | 四環醫藥 | 2,768,000 | 2,095,590 |
467 | 聯合能源集團 | 5,766,000 | 2,171,490 |
468 | 紛美包裝 | 2,000 | 4,900 |
489 | 東風集團股份 | 3,714,000 | 9,434,020 |
506 | 中國食品 | 48,000 | 127,120 |
512 | 遠大醫藥 | 435,000 | 2,240,630 |
517 | 中遠海運國際 | 60,000 | 248,540 |
520 | 呷哺呷哺 | 1,219,000 | 1,525,430 |
522 | ASMPT | 259,900 | 25,337,245 |
525 | 廣深鐵路股份 | 1,292,000 | 2,871,880 |
535 | 金地商置 | 5,646,000 | 1,682,640 |
546 | 阜豐集團 | 247,000 | 1,164,580 |
548 | 深圳高速公路股份 | 620,000 | 4,403,080 |
551 | 裕元集團 | 99,500 | 1,381,340 |
552 | 中國通信服務 | 602,000 | 2,501,080 |
558 | 力勁科技 | 740,000 | 2,617,400 |
564 | 鄭煤機 | 356,400 | 3,632,420 |
570 | 中國中藥 | 3,302,000 | 14,502,360 |
576 | 浙江滬杭甬 | 4,428,000 | 25,344,080 |
579 | 京能清潔能源 | 368,000 | 749,000 |
580 | 賽晶科技 | 568,000 | 804,180 |
586 | 海螺創業 | 1,111,000 | 8,012,760 |
590 | 六福集團 | 348,000 | 5,270,420 |
596 | 浪潮數字企業 | 112,000 | 409,980 |
598 | 中國外運 | 712,000 | 2,769,810 |
604 | 深圳控股 | 1,984,000 | 1,941,340 |
631 | 三一國際 | 1,348,000 | 7,497,810 |
636 | 嘉里物流 | 38,500 | 301,265 |
639 | 首鋼資源 | 1,162,000 | 3,291,560 |
656 | 復星國際 | 1,029,000 | 5,421,720 |
659 | 新創建集團 | 224,000 | 1,713,450 |
666 | 瑞浦蘭鈞 | 400 | 6,388 |
667 | 中國東方教育 | 1,041,000 | 3,175,005 |
669 | 創科實業 | 833,500 | 93,988,750 |
670 | 中國東方航空股份 | 1,100,000 | 2,385,520 |
683 | 嘉里建設 | 177,500 | 2,847,270 |
688 | 中國海外發展 | 13,369,000 | 196,101,020 |
694 | 北京首都機場股份 | 2,620,000 | 7,540,560 |
696 | 中國民航信息網絡 | 465,000 | 5,312,720 |
697 | 首程控股 | 892,000 | 1,042,740 |
700 | 騰訊控股 | 991,500 | 434,321,220 |
708 | 恒大汽車 | 778,500 | 276,530 |
709 | 佐丹奴國際 | 676,000 | 1,124,020 |
710 | 京東方精電 | 234,000 | 1,433,500 |
728 | 中國電信 | 5,238,000 | 23,697,860 |
732 | 信利國際 | 256,000 | 294,980 |
751 | 創維集團 | 196,000 | 657,280 |
752 | PICO | FAR | 4,000 |
EAST | |||
753 | 中國國航 | 5,454,000 | 21,280,340 |
754 | 合生創展集團 | 1,059,600 | 4,293,367 |
762 | 中國聯通 | 1,580,000 | 10,830,920 |
763 | 中興通訊 | 1,458,400 | 32,079,110 |
772 | 閱文集團 | 207,600 | 6,173,900 |
777 | 網龍 | 249,500 | 2,733,040 |
778 | 置富產業信託 | 430,000 | 1,831,510 |
780 | 同程旅行 | 1,236,400 | 21,465,960 |
788 | 中國鐵塔 | 41,146,000 | 43,807,960 |
799 | IGG | 214,000 | 888,440 |
806 | 惠理集團 | 841,000 | 1,659,520 |
808 | 泓富產業信託 | 44,000 | 60,450 |
811 | 新華文軒 | 41,000 | 408,030 |
817 | 中國金茂 | 6,716,000 | 7,740,420 |
819 | 天能動力 | 146,000 | 1,187,640 |
823 | 領展房產基金 | 964,400 | 36,159,350 |
826 | 天工國際 | 232,000 | 443,960 |
830 | 中國建築興業 | 112,000 | 234,700 |
836 | 華潤電力 | 1,710,000 | 34,526,460 |
839 | 中教控股 | 873,000 | 4,472,530 |
853 | 微創醫療 | 1,916,300 | 14,257,853 |
855 | 中國水務 | 624,000 | 3,119,120 |
856 | 偉仕佳杰 | 82,000 | 389,840 |
857 | 中國石油股份 | 17,410,000 | 107,349,880 |
861 | 神州控股 | 1,149,000 | 3,500,300 |
863 | OSL集團 | 623,500 | 2,876,625 |
867 | 康哲藥業 | 832,000 | 7,645,780 |
868 | 信義玻璃 | 3,323,000 | 30,506,880 |
874 | 白雲山 | 258,000 | 5,159,120 |
880 | 澳博控股 | 2,784,000 | 8,233,630 |
881 | 中升控股 | 1,917,000 | 24,815,130 |
883 | 中國海洋石油 | 7,988,000 | 158,119,170 |
884 | 旭輝控股集團 | 2,210,000 | 924,900 |
902 | 華能國際電力股份 | 3,678,000 | 16,860,920 |
909 | 明源雲 | 1,423,000 | 4,713,320 |
914 | 海螺水泥 | 1,773,500 | 38,306,200 |
916 | 龍源電力 | 9,009,000 | 61,849,020 |
921 | 海信家電 | 797,000 | 22,400,400 |
931 | 中國港能 | 38,000 | 14,940 |
933 | 非凡領越 | 448,000 | 230,160 |
934 | 中石化冠德 | 420,000 | 1,938,180 |
939 | 建設銀行 | 34,526,000 | 198,761,870 |
941 | 中國移動 | 1,526,500 | 110,675,800 |
956 | 新天綠色能源 | 1,030,000 | 3,765,180 |
960 | 龍湖集團 | 6,746,500 | 87,132,150 |
966 | 中國太平 | 841,200 | 11,668,208 |
968 | 信義光能 | 8,808,000 | 32,271,840 |
975 | MONGOL | 636,000 | 5,396,130 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 30,406,000 | 845,829,975 |
990 | 榮暉國際 | 730,000 | 347,750 |
991 | 大唐發電 | 1,498,000 | 2,379,020 |
992 | 聯想集團 | 3,618,000 | 37,673,680 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 300,000 | 2,864,440 |
998 | 中信銀行 | 2,312,000 | 11,653,150 |
1024 | 快手-W | 8,756,300 | 459,013,780 |
1030 | 新城發展 | 3,036,000 | 7,247,800 |
1033 | 中石化油服 | 940,000 | 646,740 |
1038 | 長江基建集團 | 537,000 | 27,622,500 |
1044 | 恒安國際 | 302,000 | 7,770,575 |
1052 | 越秀交通基建 | 454,000 | 1,693,060 |
1055 | 中國南方航空股份 | 8,516,000 | 26,671,840 |
1060 | 阿里影業 | 8,290,000 | 3,840,300 |
1066 | 威高股份 | 906,000 | 5,046,968 |
1070 | TCL電子 | 409,000 | 2,215,440 |
1071 | 華電國際電力股份 | 1,746,000 | 7,350,020 |
1072 | 東方電氣 | 142,000 | 1,449,950 |
1083 | 港華智慧能源 | 123,000 | 401,200 |
1088 | 中國神華 | 1,717,000 | 56,887,325 |
1093 | 石藥集團 | 18,064,000 | 122,582,740 |
1099 | 國藥控股 | 1,599,600 | 33,505,320 |
1108 | 凱盛新能 | 84,000 | 402,120 |
1109 | 華潤置地 | 5,443,000 | 136,275,950 |
1112 | H&H國際控股 | 15,500 | 155,580 |
1113 | 長實集團 | 1,363,500 | 46,480,675 |
1114 | BRILLIAN | 4,102,000 | 11,358,880 |
CE | CHI | ||
1117 | 現代牧業 | 576,000 | 497,110 |
1119 | 創夢天地 | 436,800 | 1,048,040 |
1121 | 金陽新能源 | 174,000 | 492,360 |
1128 | 永利澳門 | 4,182,800 | 27,523,592 |
1133 | 哈爾濱電氣 | 54,000 | 143,740 |
1138 | 中遠海能 | 1,328,000 | 11,899,960 |
1157 | 中聯重科 | 1,566,800 | 7,859,526 |
1164 | 中廣核礦業 | 11,075,000 | 17,666,150 |
1171 | 兗礦能源 | 5,816,000 | 60,194,960 |
1177 | 中國生物製藥 | 7,406,000 | 28,007,570 |
1179 | 華住集團-S | 731,300 | 22,352,155 |
1186 | 中國鐵建 | 457,500 | 2,558,645 |
1193 | 華潤燃氣 | 710,200 | 22,258,895 |
1196 | 偉祿集團 | 322,000 | 1,691,580 |
1199 | 中遠海運港口 | 590,000 | 2,786,740 |
1205 | 中信資源 | 38,000 | 16,620 |
1208 | 五礦資源 | 6,240,000 | 16,347,720 |
1209 | 華潤萬象生活 | 876,600 | 28,097,170 |
1211 | 比亞迪股份 | 1,019,000 | 297,107,300 |
1234 | 中國利郎 | 181,000 | 741,950 |
1258 | 中國有色礦業 | 987,000 | 5,550,900 |
1268 | 美東汽車 | 3,336,000 | 8,073,740 |
1274 | 知行汽車科技 | 4,100 | 116,390 |
1277 | 力量發展 | 732,000 | 1,182,240 |
1288 | 農業銀行 | 33,467,000 | 121,069,430 |
1299 | 友邦保險 | 4,203,000 | 277,478,930 |
1302 | 先健科技 | 4,798,000 | 8,557,180 |
1308 | 海豐國際 | 416,000 | 7,960,800 |
1310 | 香港寬頻 | 341,000 | 1,031,280 |
1313 | 華潤建材科技 | 1,264,000 | 2,438,460 |
1316 | 耐世特 | 1,331,000 | 4,460,590 |
1336 | 新華保險 | 11,996,300 | 322,836,130 |
1339 | 中國人民保險集團 | 7,637,000 | 30,836,370 |
1341 | 昊天國際建投 | 6,688,000 | 3,413,440 |
1347 | 華虹半導體 | 3,127,000 | 78,699,250 |
1357 | 美圖公司 | 789,000 | 2,312,030 |
1359 | 中國信達 | 93,322,000 | 128,323,840 |
1361 | 361度 | 371,000 | 1,571,780 |
1368 | 特步國際 | 1,045,000 | 6,315,065 |
1378 | 中國宏橋 | 1,182,000 | 14,769,720 |
1381 | 粵豐環保 | 199,000 | 905,460 |
1382 | 互太紡織 | 54,000 | 87,450 |
1385 | 上海復旦 | 3,950,000 | 71,873,560 |
1398 | 工商銀行 | 41,247,000 | 188,172,020 |
1405 | 達勢股份 | 500 | 38,305 |
1415 | 高偉電子 | 103,000 | 2,389,450 |
1428 | 耀才證券金融 | 650,000 | 1,582,320 |
1440 | 應星控股 | 30,000 | 273,400 |
1448 | 福壽園 | 1,170,000 | 5,035,050 |
1456 | 國聯證券 | 551,500 | 2,667,170 |
1458 | 周黑鴨 | 1,114,000 | 1,974,500 |
1475 | 日清食品 | 78,000 | 339,420 |
1477 | 歐康維視生物-B | 398,500 | 2,455,735 |
1478 | 丘鈦科技 | 156,000 | 880,140 |
1508 | 中國再保險 | 4,277,000 | 4,260,540 |
1513 | 麗珠醫藥 | 34,700 | 1,015,325 |
1515 | 華潤醫療 | 373,500 | 1,568,130 |
1516 | 融創服務 | 2,145,000 | 4,495,510 |
1519 | 極兔速遞-W | 2,501,400 | 15,881,770 |
1530 | 三生製藥 | 181,500 | 1,207,530 |
1541 | 宜明昂科-B | 22,200 | 145,092 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 454,000 | 5,813,640 |
1558 | 東陽光長江藥業 | 126,400 | 1,133,352 |
1579 | 頤海國際 | 351,000 | 5,289,100 |
1585 | 雅迪控股 | 3,298,000 | 43,195,760 |
1606 | 國銀金租 | 1,090,000 | 1,414,600 |
1610 | 中糧家佳康 | 3,553,000 | 5,598,060 |
1618 | 中國中冶 | 3,901,000 | 6,367,960 |
1658 | 郵儲銀行 | 18,239,000 | 85,733,000 |
1666 | 同仁堂科技 | 107,000 | 607,920 |
1675 | 亞信科技 | 1,026,000 | 5,829,072 |
1681 | 康臣葯業 | 75,000 | 570,140 |
1686 | 新意網集團 | 138,000 | 523,540 |
1691 | JS環球生活 | 234,000 | 391,475 |
1698 | 騰訊音樂-SW | 12,100 | 561,230 |
1733 | 易大宗 | 182,000 | 282,920 |
1735 | 中環新能源 | 25,000 | 206,030 |
1766 | 中國中車 | 883,000 | 4,568,990 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇