《港滬深通》港股總市值34.8萬億元,滬深74.5萬億人民幣
經濟通新聞 2024-10-18 08:00
《經濟通通訊社18日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(17日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2300 | 323 | 1690 | 43 | 2836 | 39 |
(家) | ||||||
H股總數 | 334 | 17 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1058 | 59 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 13719 | 323 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 347179 | 495 | 436481 | 967 | 306556 | 503 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 420217 | 709 | 261529 | 502 |
(億元) | ||||||
平均PE | 12.12 | 22.65 | 12.68 | 7.48 | 22.48 | 7.28 |
(倍) | ||||||
成交 | 191325 | 849726 | 934389 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇