《港滬深通》港股總市值36萬億元,滬深76.7萬億人民幣
經濟通新聞 2024-10-21 08:00
《經濟通通訊社21日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(18日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2300 | 323 | 1690 | 43 | 2836 | 39 |
(家) | ||||||
H股總數 | 334 | 17 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1058 | 59 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 13831 | 323 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 359292 | 504 | 446017 | 989 | 319060 | 514 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 429393 | 726 | 272062 | 512 |
(億元) | ||||||
平均PE | 12.54 | 23.04 | 12.96 | 7.64 | 23.41 | 7.42 |
(倍) | ||||||
成交 | 259126 | 1232322 | 1270140 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇