經濟通新聞
《經濟通通訊社24日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(23日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2300 | 323 | 1690 | 43 | 2836 | 39 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 334 | 17 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1059 | 59 | - | - | - | - |
| 地企業(隻) | ||||||
| 上市證券 | 14013 | 323 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 358896 | 508 | 451719 | 1006 | 327301 | 526 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 434951 | 740 | 279207 | 525 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 12.53 | 23.23 | 13.11 | 7.71 | 23.97 | 7.53 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 192717 | 1090602 | 1167721 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇