【大行炒D乜】高盛升美團目標近一成,大和下調三大啤酒股前景
經濟通新聞
《經濟通通訊社8日專訊》表列大行最新評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 美團 | 高盛 | 194.00→212.00 | 維持買入 | 199.90 |
| 小米 | 滙證 | 27.50→36.70 | 維持買入 | 27.85 |
| (01810-HK) | ||||
| 中信里昂 | 24.50→32.50 | 維持跑贏大市 | ||
| 小鵬 | 德銀 | 67.20→72.00 | 維持買入 | 50.00 |
| (09868-HK) | ||||
| 理想 | 海通國際 | 96.70→113.10 | 維持跑贏大市 | 97.80 |
| (02015-HK) | ||||
| 潤啤 | 大和 | 30.00→35.80 | 維持買入 | 32.00 |
| (00291-HK) | ||||
| 百威 | 大和 | 11.00→9.85 | 維持買入 | 8.61 |
| (01876-HK) | ||||
| 青啤 | 大和 | 69.00→52.50 | 買入→持有 | 55.15 |
| (00168-HK) | ||||
| 百勝中國 | 中金 | 404.07→451.00 | 維持跑贏大市 | 399.80 |
| (09987-HK) | ||||
| 中銀國際 | 418.00→433.00 | 維持買入 | ||
| 大摩 | 443.04→427.43 | 維持超配 | ||
| 創科 | 大和 | 120.00→127.00 | 維持買入 | 108.30 |
| (00669-HK) | ||||
| 銀娛 | 花旗 | 62.50→64.00 | 維持買入 | 36.35 |
| (00027-HK) | ||||
| 高盛 | 53.80→54.20 | 維持買入 | ||
| 摩通 | 47.00→48.00 | 維持超配 | ||
| 中移動 | 花旗 | 維持82.30 | 維持買入 | 71.45 |
| (00941-HK) | ||||
| 華虹 | 大摩 | 26.00→28.00 | 維持超配 | 23.20 |
| (01347-HK) | ||||
| 中銀國際 | 23.80→26.80 | 維持買入 | ||
| 中信里昂 | 19.30→24.50 | 維持持有 | ||
| 富瑞 | 20.00→22.00 | 維持持有 | ||
| 領展 | 高盛 | 45.30→49.00 | 維持買入 | 36.45 |
| (00823-HK) | ||||
| 星展 | 79.49→45.30 | 恢復買入 | ||
| 中海外 | 中銀國際 | 15.95→17.94 | 維持買入 | 15.96 |
| (00688-HK) | ||||
| 國壽 | 中信里昂 | 11.50→16.80 | 維持持有 | 17.82 |
| (02628-HK) | ||||
| 太保 | 中信里昂 | 20.30→28.30 | 維持持有 | 28.00 |
| (02601-HK) | ||||
| 太平 | 中信里昂 | 14.00→19.70 | 維持跑贏大市 | 14.02 |
| (00966-HK) | ||||
| 石藥 | 伯恩斯坦 | 6.50→5.00 | 維持與大市同步 | 5.44 |
| (01093-HK) | ||||
| 洛鉬 | 輝立證券 | 首予7.77 | 首予增持 | 6.82 |
| (03993-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份╱編號 | 大行╱券商 | 目標價變動 | 評級變動 | 前收市價 |
| (元) | (元) | |||
| 領展 | 花旗 | 46.50→47.82 | 維持買入 | 36.45 |
| (00823-HK) | ||||
| 摩通 | 45.00→43.00 | 維持超配 | ||
| 滙證 | 44.90→42.00 | 維持買入 | ||
| 滙控 | 花旗 | 83.30→89.80 | 維持買入 | 72.35 |
| (00005-HK) | ||||
| 小鵬 | 大摩 | 45.60→66.40 | 維持超配 | 50.00 |
| (09868-HK) | ||||
| 廣汽 | 滙證 | 5.40→2.69 | 買入→持有 | 3.05 |
| (02238-HK) | ||||
| 福耀玻璃 | 中信里昂 | 40.00→53.00 | 恢復跑贏大市 | 55.20 |
| (03606-HK) | ||||
| 中建材 | 中銀國際 | 2.25→3.87 | 持有→買入 | 3.71 |
| (03323-HK) | ||||
| 螺泥 | 中銀國際 | 17.70→25.06 | 維持持有 | 22.90 |
| (00914-HK) | ||||
| 華潤建材 | 中銀國際 | 1.77→2.38 | 維持買入 | 2.13 |
| (01313-HK) | ||||
| 泰格醫藥 | 大和 | 49.00→40.00 | 跑贏大市→持有 | 38.15 |
| (03347-HK) | ||||
| 新東方 | 交銀國際 | 80.00→75.00 | 維持買入 | 48.00 |
| (09901-HK) |
(hc)
- AI不炒夢!北祥科服明年拚上櫃
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇