《港股通》美團(03690)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2024-11-27 17:39
《經濟通通訊社27日專訊》港交所(00388-HK)公布,今日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
美團 | (03690-HK) | 1244.84 | 623.00 | 621.84 |
騰訊 | (00700-HK) | 1046.17 | 706.39 | 339.78 |
小米 | (01810-HK) | 445.45 | 1089.22 | -643.77 |
阿里 | (09988-HK) | 784.41 | 231.60 | 552.81 |
中芯 | (00981-HK) | 424.82 | 422.52 | 2.30 |
盈富基金 | (02800-HK) | 2.99 | 707.62 | -704.63 |
速騰聚創 | (02498-HK) | 390.18 | 272.41 | 117.77 |
醫渡科技 | (02158-HK) | 272.37 | 294.72 | -22.35 |
中移動 | (00941-HK) | 306.36 | 257.33 | 49.03 |
汽車街 | (02443-HK) | 376.43 | 187.07 | 189.36 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
阿里 | (09988-HK) | 1267.80 | 133.88 | 1133.92 |
美團 | (03690-HK) | 815.06 | 482.59 | 332.47 |
小米 | (01810-HK) | 579.74 | 356.66 | 223.08 |
騰訊 | (00700-HK) | 637.89 | 259.13 | 378.76 |
中芯 | (00981-HK) | 312.00 | 315.01 | -3.01 |
中海油 | (00883-HK) | 299.15 | 225.24 | 73.91 |
盈富基金 | (02800-HK) | 41.23 | 373.73 | -332.50 |
中國平安 | (02318-HK) | 303.69 | 30.35 | 273.34 |
小鵬汽車 | (09868-HK) | 154.77 | 173.34 | -18.57 |
速騰聚創 | (02498-HK) | 199.96 | 118.43 | 81.53 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇