《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2024-11-28 17:39
《經濟通通訊社28日專訊》港交所(00388-HK)公布,今日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
騰訊 | (00700-HK) | 484.66 | 474.20 | 10.46 |
小米 | (01810-HK) | 379.00 | 393.64 | -14.64 |
阿里 | (09988-HK) | 548.22 | 170.13 | 378.09 |
吉利汽車 | (00175-HK) | 427.35 | 191.82 | 235.53 |
美團 | (03690-HK) | 317.54 | 222.36 | 95.18 |
中移動 | (00941-HK) | 428.14 | 82.45 | 345.69 |
中芯 | (00981-HK) | 289.46 | 208.55 | 80.91 |
康方生物 | (09926-HK) | 317.71 | 168.65 | 149.06 |
中海油 | (00883-HK) | 326.88 | 151.92 | 174.96 |
第四範式 | (06682-HK) | 250.89 | 194.48 | 56.41 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
阿里 | (09988-HK) | 534.22 | 351.46 | 182.76 |
美團 | (03690-HK) | 574.84 | 121.39 | 453.45 |
騰訊 | (00700-HK) | 241.50 | 266.86 | -25.36 |
中海油 | (00883-HK) | 258.97 | 209.49 | 49.48 |
吉利汽車 | (00175-HK) | 258.41 | 182.20 | 76.21 |
康方生物 | (09926-HK) | 307.32 | 120.61 | 186.71 |
小米 | (01810-HK) | 183.00 | 232.79 | -49.79 |
舜宇光學科技 | (02382-HK) | 251.20 | 55.05 | 196.15 |
中芯 | (00981-HK) | 165.99 | 132.04 | 33.95 |
雲頂新耀-B | (01952-HK) | 158.98 | 136.36 | 22.62 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇