《港滬深通》港股總市值34.6萬億元,滬深77.1萬億人民幣
經濟通新聞
《經濟通通訊社3日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(2日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2308 | 323 | 1693 | 43 | 2847 | 39 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 347 | 17 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1055 | 59 | - | - | - | - |
| 地企業(隻) | ||||||
| 上市證券 | 12929 | 323 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 345217 | 553 | 447977 | 960 | 321367 | 508 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 432368 | 713 | 273522 | 506 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 12.06 | 24.83 | 12.95 | 7.27 | 23.43 | 7.21 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 164934 | 882359 | 793962 | |||
| 百萬元 |
- AI不炒夢!北祥科服明年拚上櫃
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇