《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2025-01-10 07:52
《經濟通通訊社10日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊 | (00700-HK) | 5041.88 | 1089.14 | 3952.74 |
小米 | (01810-HK) | 1482.08 | 1137.84 | 344.24 |
中芯 | (00981-HK) | 1069.81 | 761.40 | 308.41 |
美團 | (03690-HK) | 324.72 | 779.74 | -455.02 |
中移動 | (00941-HK) | 711.15 | 254.96 | 456.19 |
微盟集團 | (02013-HK) | 409.34 | 397.41 | 11.93 |
中海油 | (00883-HK) | 435.71 | 241.59 | 194.12 |
中興 | (00763-HK) | 371.16 | 280.25 | 90.91 |
神華 | (01088-HK) | 409.36 | 115.27 | 294.09 |
工行 | (01398-HK) | 479.33 | 29.43 | 449.90 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊 | (00700-HK) | 2917.62 | 871.04 | 2046.58 |
小米 | (01810-HK) | 850.65 | 379.38 | 471.27 |
中芯 | (00981-HK) | 670.62 | 501.55 | 169.07 |
美團 | (03690-HK) | 221.61 | 460.06 | -238.45 |
阿里 | (09988-HK) | 374.30 | 138.68 | 235.62 |
中移動 | (00941-HK) | 121.47 | 337.61 | -216.14 |
中興 | (00763-HK) | 240.59 | 185.27 | 55.32 |
安踏體育 | (02020-HK) | 133.33 | 253.06 | -119.73 |
中海油 | (00883-HK) | 114.67 | 259.96 | -145.29 |
微盟集團 | (02013-HK) | 181.65 | 155.66 | 25.99 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇