經濟通新聞
《經濟通通訊社15日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(14日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2312 | 322 | 1694 | 43 | 2849 | 39 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 350 | 17 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1058 | 59 | - | - | - | - |
| 地企業(隻) | ||||||
| 上市證券 | 12671 | 322 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 337388 | 531 | 443689 | 957 | 322872 | 504 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 427985 | 710 | 274911 | 503 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 11.79 | 25.10 | 12.82 | 7.24 | 23.59 | 7.17 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 157771 | 817776 | 812944 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇