經濟通新聞
《經濟通通訊社15日專訊》表列大行最新評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 騰訊 | 大摩 | 570.00→550.00 | 維持超配 | 375.00 |
| 百度 | 富瑞 | 122.00→124.00 | 維持買入 | 77.55 |
| (09888-HK) | ||||
| 高盛 | 104.00→99.00 | 維持買入 | ||
| 小米 | 高盛 | 33.30→38.00 | 維持買入 | 33.75 |
| (01810-HK) | ||||
| 零跑 | 華泰證券 | 53.25→40.96 | 維持買入 | 33.90 |
| (09863-HK) | ||||
| 藥明生物 | 工銀國際 | 恢復19.60 | 恢復中性 | 17.60 |
| (02269-HK) | ||||
| 藥明康德 | 工銀國際 | 恢復62.10 | 恢復中性 | 54.15 |
| (02359-HK) | ||||
| 藥明合聯 | 工銀國際 | 首予40.50 | 首予跑贏大市 | 29.45 |
| (02268-HK) | ||||
| 阿里健康 | 工銀國際 | 首予4.30 | 首予跑贏大市 | 3.34 |
| (00241-HK) | ||||
| 京東健康 | 工銀國際 | 首予30.40 | 首予中性 | 28.40 |
| (06618-HK) | ||||
| 百濟神州 | 工銀國際 | 恢復189.00 | 恢復跑贏大市 | 114.80 |
| (06160-HK) | ||||
| 建銀國際 | 173.00→179.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 信達生物 | 工銀國際 | 首予54.80 | 首予跑贏大市 | 34.65 |
| (01801-HK) | ||||
| 翰森製藥 | 工銀國際 | 首予22.10 | 首予跑贏大市 | 16.64 |
| (03692-HK) | ||||
| 上海醫藥 | 工銀國際 | 首予13.40 | 首予中性 | 12.32 |
| (02607-HK) | ||||
| 石藥 | 工銀國際 | 恢復7.30 | 恢復跑贏大市 | 4.37 |
| (01093-HK) | ||||
| 中國生物製藥 | 工銀國際 | 恢復4.30 | 恢復跑贏大市 | 2.88 |
| (01177-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 滙控 | 法巴 | 72.45→74.41 | 維持跑輸大市 | 75.95 |
| (00005-HK) | ||||
| 阿里巴巴 | 星展 | 146.00→108.00 | 維持買入 | 79.95 |
| (09988-HK) | ||||
| 騰訊 | 花旗 | 573.00→563.00 | 維持買入 | 375.00 |
| (00700-HK) | ||||
| 星展 | 577.00→495.00 | 維持買入 | ||
| 京東 | 星展 | 224.00→186.00 | 維持買入 | 135.90 |
| (09618-HK) | ||||
| 美團 | 星展 | 236.00→223.00 | 維持買入 | 144.30 |
| (03690-HK) | ||||
| 小米 | 花旗 | 34.90→41.00 | 維持買入 | 33.75 |
| (01810-HK) | ||||
| 比亞迪電子 | 花旗 | 45.00→48.00 | 維持買入 | 38.60 |
| (00285-HK) | ||||
| 舜宇光學 | 花旗 | 67.00→77.00 | 維持買入 | 63.15 |
| (02382-HK) | ||||
| 瑞聲 | 花旗 | 41.00→46.00 | 維持買入 | 36.10 |
| (02018-HK) | ||||
| 國航 | 大摩 | 3.87→7.61 | 平配→超配 | 5.00 |
| (00753-HK) | ||||
| 南航 | 大摩 | 2.90→5.90 | 平配→超配 | 4.02 |
| (01055-HK) | ||||
| 東航 | 大摩 | 1.44→3.49 | 低配→超配 | 2.69 |
| (00670-HK) | ||||
| 農夫山泉 | 大和 | 29.00→40.00 | 持有→買入 | 35.25 |
| (09633-HK) | ||||
| 龍湖 | 星展 | 16.00→11.70 | 維持買入 | 9.51 |
| (00960-HK) |
(nw)
上一篇
下一篇