《港股通》小米(01810)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2025-03-20 07:52
《經濟通通訊社20日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
小米 | (01810-HK) | 4596.34 | 4150.29 | 446.05 |
騰訊 | (00700-HK) | 1826.17 | 2427.21 | -601.04 |
阿里 | (09988-HK) | 2171.94 | 1185.99 | 985.95 |
越疆 | (02432-HK) | 1468.52 | 1425.62 | 42.90 |
盈富基金 | (02800-HK) | 2763.51 | 16.61 | 2746.90 |
中芯 | (00981-HK) | 1082.96 | 1024.26 | 58.70 |
小鵬汽車 | (09868-HK) | 1198.40 | 860.99 | 337.41 |
中移動 | (00941-HK) | 1342.56 | 410.06 | 932.50 |
美團 | (03690-HK) | 707.06 | 943.04 | -235.98 |
優必選 | (09880-HK) | 811.41 | 767.15 | 44.26 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
小米 | (01810-HK) | 2658.17 | 2888.00 | -229.83 |
騰訊 | (00700-HK) | 1104.79 | 1227.54 | -122.75 |
阿里 | (09988-HK) | 1338.36 | 887.67 | 450.69 |
恒生中國企業 | (02828-HK) | 2045.53 | 4.12 | 2041.41 |
小鵬汽車 | (09868-HK) | 647.20 | 741.70 | -94.50 |
中芯 | (00981-HK) | 518.80 | 856.54 | -337.74 |
美團 | (03690-HK) | 300.01 | 919.38 | -619.37 |
盈富基金 | (02800-HK) | 1143.14 | 12.93 | 1130.21 |
越疆 | (02432-HK) | 515.06 | 508.50 | 6.56 |
貝殼-W | (02423-HK) | 506.95 | 167.63 | 339.32 |
(以上數字取小數點後兩個位)
文章標籤
上一篇
下一篇