國票綜合3月營收3.46億元年減25.53% 1—3月達10.35億元
鉅亨網新聞中心 2025-04-02 14:20
國票綜合(000779)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 346,136 | 1,034,564 |
去年同期 | 464,790 | 1,204,097 |
增減金額 | -118,654 | -169,533 |
增減(%) | -25.53 | -14.08 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2025-04-02 14:20
國票綜合(000779)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 346,136 | 1,034,564 |
去年同期 | 464,790 | 1,204,097 |
增減金額 | -118,654 | -169,533 |
增減(%) | -25.53 | -14.08 |
上一篇
下一篇