渣打銀行3月營收17.08億元年增16.23% 1—3月達48.28億元
鉅亨網新聞中心
渣打銀行(2807)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 1,708,235 | 4,827,928 |
去年同期 | 1,469,684 | 4,571,153 |
增減金額 | 238,551 | 256,775 |
增減(%) | 16.23 | 5.62 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
渣打銀行(2807)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 1,708,235 | 4,827,928 |
去年同期 | 1,469,684 | 4,571,153 |
增減金額 | 238,551 | 256,775 |
增減(%) | 16.23 | 5.62 |
上一篇
下一篇