【大行炒D乜】花旗下調騰訊目標價,比電季績後被大行齊削目標
經濟通新聞
《經濟通通訊社29日專訊》表列大行最新評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 騰訊 | 花旗 | 681.00→670.00 | 維持買入 | 478.20 |
| 比亞迪 | 高盛 | 437.00→428.00 | 維持買入 | 381.20 |
| (01211-HK) | ||||
| 比電 | 麥格理 | 63.20→53.20 | 維持跑贏大市 | 31.80 |
| (00285-HK) | ||||
| 廣發證券 | 57.00→45.00 | 維持買入 | ||
| 華泰 | 55.10→40.30 | 維持買入 | ||
| 中信里昂 | 51.20→38.90 | 維持增持 | ||
| 神華 | 華泰 | 37.90→40.00 | 維持買入 | 29.50 |
| (01088-HK) | ||||
| 中銀國際 | 38.64→32.18 | 買入→持有 | ||
| 滙證 | 30.00→25.00 | 持有→減持 | ||
| 兗礦能源 | 輝立 | 12.54→8.48 | 維持增持 | 8.00 |
| (01171-HK) | ||||
| 中石化 | 華泰 | 4.78→4.73 | 維持增持 | 3.94 |
| (00386-HK) | ||||
| 中信里昂 | 4.70→4.60 | 維持增持 | ||
| 中移動 | 富瑞 | 100.00→99.08 | 維持買入 | 81.60 |
| (00941-HK) | ||||
| 中聯通 | 富瑞 | 10.02→9.95 | 維持買入 | 8.79 |
| (00762-HK) | ||||
| 中電信 | 富瑞 | 7.75→7.52 | 維持買入 | 5.42 |
| (00728-HK) | ||||
| 平保 | 銀證 | 66.00→57.00 | 維持增持 | 46.00 |
| (02318-HK) | ||||
| 重農商行 | 信証 | 6.30→6.80 | 維持增持 | 5.99 |
| (03618-HK) | ||||
| 中金 | 華泰 | 24.43→18.88 | 維持買入 | 13.28 |
| (03908-HK) | ||||
| 高盛 | 15.71→15.88 | 維持買入 | ||
| 金沙 | 信証 | 26.00→23.00 | 維持買入 | 13.98 |
| (01928-HK) | ||||
| 李寧 | 高盛 | 14.80→14.50 | 維持中性 | 15.00 |
| (02331-HK) | ||||
| 波司登 | 高盛 | 6.30→5.40 | 維持買入 | 4.11 |
| (03998-HK) | ||||
| 金風科技 | 中信里昂 | 6.50→6.60 | 維持增持 | 5.42 |
| (02208-HK) | ||||
| 中交建 | 華泰 | 7.38→7.33 | 維持買入 | 4.95 |
| (01800-HK) | ||||
| 中滙集團 | 建銀國際 | 3.10→1.30 | 跑贏大市→中性 | 1.48 |
| (00382-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 滙控 | 花旗 | 105.10→102.10 | 維持買入 | 85.75 |
| 渣打 | 花旗 | 123.30→114.90 | 維持中性 | 109.90 |
| (02888-HK) | ||||
| 美團 | 花旗 | 217.00→204.00 | 維持買入 | 128.40 |
| (03690-HK) | ||||
| 比亞迪 | 麥格理 | 450.00→480.00 | 維持跑贏大市 | 381.20 |
| (01211-HK) | ||||
| 中海油 | 伯恩斯坦 | 23.00→21.50 | 維持跑贏大市 | 17.00 |
| (00883-HK) | ||||
| 中石油 | 伯恩斯坦 | 6.40→5.70 | 維持同市場表現 | 5.83 |
| (00857-HK) | ||||
| 中石化 | 伯恩斯坦 | 4.30→3.90 | 維持同市場表現 | 3.94 |
| (00386-HK) | ||||
| 平保 | 廣發證券 | 72.00→63.70 | 維持買入 | 46.00 |
| (02318-HK) | ||||
| 滙證 | 57.00→56.00 | 維持買入 | ||
| 太保 | 高盛 | 23.00→22.50 | 維持中性 | 20.85 |
| (02601-HK) | ||||
| 中電信 | 華泰 | 6.96→6.61 | 維持買入 | 5.42 |
| (00728-HK) | ||||
| 中興通訊 | 招銀國際 | 22.43→26.50 | 維持買入 | 22.10 |
| (00763-HK) | ||||
| 地平線機器人 | 招銀國際 | 首予8.90 | 首予買入 | 5.69 |
| (09660-HK) | ||||
| 黑芝麻智能 | 招銀國際 | 首予28.20 | 首予買入 | 18.96 |
| (02533-HK) | ||||
| 康方生物 | 富瑞 | 102.00→150.00 | 維持買入 | 87.20 |
| (09926-HK) | ||||
| 國泰海通 | 128.14→123.72 | 維持超配 | ||
| 建銀國際 | 90.00→120.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 野村 | 75.14→99.66 | 買入→中性 | ||
| 康龍化成 | 野村 | 14.31→16.19 | 維持買入 | 13.52 |
| (03759-HK) | ||||
| 榮昌生物 | 國泰海通 | 恢復59.44 | 恢復超配 | 41.40 |
| (09995-HK) |
(vs)
- 全球掀起搶銅潮,為何各國開始「囤銅」?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇