【大行炒D乜】京東績後獲升目標,麥格理升京東物流至中性
經濟通新聞
《經濟通通訊社14日專訊》表列大行最新評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
京東 | 富瑞 | 250.00→257.00 | 維持買入 | 137.00 |
大和 | 216.00→222.00 | 維持買入 | ||
德銀 | 199.00→204.00 | 維持買入 | ||
麥格理 | 119.00→126.00 | 維持中性 | ||
京東物流 | 華泰 | 17.80→16.70 | 維持買入 | 12.24 |
(02618-HK) | ||||
中信里昂 | 17.90→15.70 | 維持增持 | ||
麥格理 | 14.80→11.50 | 跑贏大市→中性 | ||
京東健康 | 滙證 | 43.00→45.00 | 維持持有 | 38.00 |
(06618-HK) | ||||
東方海外 | 滙證 | 90.00→120.00 | 減持→持有 | 124.00 |
(00316-HK) | ||||
中遠海控 | 滙證 | 10.00→14.00 | 維持持有 | 13.50 |
(01919-HK) | ||||
網易 | 德銀 | 首予202.00 | 首予買入 | 163.90 |
(09999-HK) | ||||
中芯 | 信証 | 67.00→65.00 | 維持買入 | 42.65 |
(00981-HK) | ||||
中銀香港 | 富瑞 | 維持31.00 | 買入→持有 | 32.56 |
(02388-HK) | ||||
工行 | 建銀國際 | 6.20→6.50 | 維持跑贏大市 | 5.57 |
(01398-HK) | ||||
中行 | 建銀國際 | 5.20→5.30 | 維持跑贏大市 | 4.60 |
(03988-HK) | ||||
農行 | 建銀國際 | 5.30→5.80 | 維持跑贏大市 | 4.99 |
(01288-HK) | ||||
招行 | 建銀國際 | 50.00→56.00 | 維持跑贏大市 | 48.40 |
(03968-HK) | ||||
交行 | 建銀國際 | 7.50→8.20 | 維持跑贏大市 | 7.13 |
(03328-HK) | ||||
信行 | 建銀國際 | 6.50→7.50 | 維持跑贏大市 | 6.46 |
(00998-HK) | ||||
郵儲行 | 建銀國際 | 5.20→5.60 | 維持跑贏大市 | 4.95 |
(01658-HK) | ||||
新秀麗 | 花旗 | 26.00→19.70 | 維持買入 | 15.38 |
(01910-HK) | ||||
高盛 | 22.00→19.50 | 維持買入 | ||
大和 | 25.00→15.00 | 買入→持有 | ||
麥格理 | 13.60→13.30 | 維持中性 | ||
吉利 | 德銀 | 21.00→22.00 | 維持買入 | 18.68 |
(00175-HK) | ||||
優必選 | 花旗 | 維持108.00 | 維持買入 | 92.15 |
(09880-HK) | ||||
萬洲 | 高盛 | 恢復8.60 | 恢復買入 | 6.41 |
(00288-HK) | ||||
和黃醫藥 | 滙證 | 38.60→22.90 | 買入→持有 | 21.20 |
(00013-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 | 大行╱券商 | 目標價變動 | 評級變動 | 前收市價 |
(元) | (元) | |||
舜宇 | 高盛 | 79.90→83.10 | 維持中性 | 68.30 |
(02382-HK) | ||||
小鵬 | 滙證 | 101.00→107.00 | 維持買入 | 78.75 |
(09868-HK) | ||||
美的 | 高盛 | 88.00→91.00 | 維持買入 | 79.05 |
(00300-HK) | ||||
海爾智家 | 高盛 | 31.00→32.00 | 維持買入 | 24.15 |
(06690-HK) | ||||
螺泥 | 富瑞 | 30.00→27.00 | 維持買入 | 21.00 |
(00914-HK) | ||||
潤泥 | 富瑞 | 2.47→1.95 | 維持買入 | 1.64 |
(01313-HK) | ||||
兗礦 | 富瑞 | 8.78→7.65 | 維持持有 | 8.55 |
(01171-HK) | ||||
中煤 | 富瑞 | 10.72→7.63 | 買入→持有 | 8.15 |
(01898-HK) | ||||
贛鋒 | 富瑞 | 20.88→18.38 | 維持持有 | 19.82 |
(01772-HK) | ||||
天齊 | 富瑞 | 24.60→24.00 | 維持持有 | 24.05 |
(09696-HK) | ||||
中芯 | 中銀國際 | 50.40→50.00 | 持有→買入 | 42.65 |
(00981-HK) | ||||
萬國數據 | 高盛 | 38.30→41.00 | 維持買入 | 27.00 |
(09698-HK) |
(hc)
文章標籤
上一篇
下一篇