【大行炒D乜】績後大行續升小米目標,摩通削京東目標一成
經濟通新聞
《經濟通通訊社28日專訊》表列大行最新評級及目標價:
| 港交所 | 摩通 | 340.00→380.00 | 維持中性 | 398.20 |
| (00388-HK) | ||||
| 小米 | 德銀 | 74.00→75.00 | 維持買入 | 51.55 |
| (01810-HK) | ||||
| 富瑞 | 69.50→73.00 | 維持買入 | ||
| 大和 | 65.00→70.00 | 維持買入 | ||
| 麥格理 | 68.35→69.32 | 維持跑贏大市 | ||
| 高盛 | 62.00→65.00 | 維持買入 | ||
| 快手 | 高盛 | 62.00→63.00 | 維持買入 | 48.75 |
| (01024-HK) | ||||
| 麥格理 | 64.70→59.80 | 維持跑贏大市 | ||
| 京東 | 摩通 | 185.00→165.00 | 維持超配 | 128.30 |
| (09618-HK) | ||||
| 騰訊 | 野村 | 維持670.00 | 維持買入 | 512.00 |
| (00700-HK) | ||||
| 百度 | 德銀 | 93.00→83.00 | 維持持有 | 81.85 |
| (09888-HK) | ||||
| 美團 | 招銀國際 | 200.20→181.60 | 維持買入 | 132.10 |
| (03690-HK) | ||||
| 星展 | 206.00→171.00 | 維持買入 | ||
| 中銀國際 | 207.00→168.00 | 維持買入 | ||
| 大華繼顯 | 216.00→140.00 | 買入→持有 | ||
| 領展 | 高盛 | 46.00→48.00 | 維持買入 | 40.90 |
| (00823-HK) | ||||
| 滙證 | 44.60→45.00 | 維持買入 | ||
| 信置 | 滙證 | 10.90→8.50 | 買入→持有 | 8.00 |
| (00083-HK) | ||||
| 阿里健康 | 大摩 | 5.00→4.20 | 超配→低配 | 4.51 |
| (00241-HK) | ||||
| 京東健康 | 大摩 | 25.00→45.00 | 低配→平配 | 41.50 |
| (06618-HK) | ||||
| 平安好醫生 | 大摩 | 恢復7.50 | 恢復平配 | 6.97 |
| (01833-HK) | ||||
| 泡泡瑪特 | 建銀國際 | 首予256.00 | 首予跑贏大市 | 233.20 |
| (09992-HK) | ||||
| 名創優品 | 高盛 | 46.00→45.00 | 維持買入 | 34.80 |
| (09896-HK) | ||||
| 德銀 | 47.00→40.00 | 買入→持有 | ||
| 平保 | 高盛 | 49.00→51.00 | 維持買入 | 46.20 |
| (02318-HK) | ||||
| 國壽 | 高盛 | 16.50→17.50 | 維持買入 | 16.10 |
| (02628-HK) | ||||
| 財險 | 高盛 | 12.90→16.10 | 中性→買入 | 15.08 |
| (02328-HK) | ||||
| 太保 | 高盛 | 22.50→23.50 | 維持中性 | 24.90 |
| (02601-HK) | ||||
| 新華保險 | 高盛 | 19.00→20.50 | 維持賣出 | 31.90 |
| (01336-HK) | ||||
| 人保 | 高盛 | 4.40→5.30 | 維持中性 | 5.38 |
| (01339-HK) | ||||
| 中國太平 | 高盛 | 9.20→9.70 | 維持賣出 | 12.12 |
| (00966-HK) | ||||
| 信達生物 | 高盛 | 59.26→65.58 | 維持買入 | 59.55 |
| (01801-HK) | ||||
| 科倫博泰 | 高盛 | 262.91→284.14 | 維持買入 | 317.60 |
| (06990-HK) | ||||
| 華虹 | 大和 | 首予35.00 | 首予跑贏大市 | 31.05 |
| (01347-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 美團 | 大和 | 235.00→200.00 | 維持買入 | 132.10 |
| (03690-HK) | ||||
| 花旗 | 204.00→192.00 | 維持買入 | ||
| 富瑞 | 215.00→185.00 | 維持買入 | ||
| 中信里昂 | 195.00→185.00 | 維持增持 | ||
| 高盛 | 200.00→172.00 | 維持買入 | ||
| 大摩 | 200.00→160.00 | 維持超配 | ||
| 摩通 | 165.00→160.00 | 維持超配 | ||
| 麥格理 | 128.00→115.00 | 維持中性 | ||
| 名創優品 | 廣發 | 44.69→43.08 | 維持買入 | 34.80 |
| (09896-HK) | ||||
| 星展 | 46.20→42.50 | 維持買入 | ||
| 中金 | 45.72→42.28 | 維持跑贏大市 | ||
| 摩通 | 43.00→41.00 | 維持超配 | ||
| 海爾智家 | 伯恩斯坦 | 27.00→25.00 | 維持同市場表現 | 22.90 |
| (06690-HK) | ||||
| 美的 | 伯恩斯坦 | 74.00→78.00 | 維持同市場表現 | 82.10 |
| (00300-HK) | ||||
| 小米 | 廣發 | 64.00→65.30 | 維持買入 | 51.55 |
| (01810-HK) | ||||
| 微博 | 德銀 | 83.00→77.00 | 維持持有 | 73.65 |
| (09898-HK) | ||||
| 嗶哩嗶哩 | 德銀 | 220.00→228.00 | 維持買入 | 148.30 |
| (09626-HK) | ||||
| 中聯重科 | 大和 | 6.00→6.60 | 維持買入 | 5.70 |
| (01157-HK) |
(hc)
- AI不炒夢!北祥科服明年拚上櫃
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇