鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00632RT50反1 15367 0 19325 34692
2515 中工 13978 0 3035 17013
2882 國泰金 12093 876 -604 12365
3576 新日光 4421 5294 1514 11228
2886 兆豐金 10774 -79 -712 9983
2313 華通 3810 3156 420 7386
4938 和碩 5061 2004 -617 6448
006207FH滬深 262 4719 339 5320
1504 東元 4563 6 -9 4560
01003T新光R1 3723 0 0 3723
006206元上證 476 195 2925 3596
2485 兆赫 1490 1420 650 3560
2833 台壽保 3595 56 -152 3499
2354 鴻準 1123 3257 -1300 3080
2383 台光電 1218 1643 199 3060
2603 長榮 2588 11 449 3048
00636 CFA50 118 0 2842 2960
2498 宏達電 2167 4 769 2940
1314 中石化 2955 16 -125 2846
2323 中環 2817 0 2 2819
00639 深100 1 7200 -4557 2644
2395 研華 2617 9 2 2628
00631LT50正2 0 0 2343 2343
4934 太極 2307 0 -72 2235
8039 台虹 926 670 541 2137
4958 F-臻鼎 166 1930 -15 2081
2884 玉山金 1979 -28 49 2000
2867 三商壽 2617 -502 -128 1987
2474 可成 2433 -914 430 1949
3060 銘異 1807 0 52 1859
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2885 元大金 -69141 31 3348 -65762
00637L滬深2X 398 -3612 -43022 -46236
2330 台積電 -31422 -96 -1529 -33047
0050 台灣50 -25071 421 -421 -25071
00633L上証2X -2738 -1510 -15867 -20115
2344 華邦電 -13025 -6270 -577 -19872
2325 矽品 -19605 -635 713 -19527
2324 仁寶 -18755 -581 461 -18875
2883 開發金 9295 -30510 2470 -18745
2887 台新金 -18557 18 345 -18194
2801 彰銀 -16593 28 -206 -16771
1605 華新 -16815 0 711 -16104
2356 英業達 -14875 -31 997 -13909
2002 中鋼 -13501 46 49 -13406
2892 第一金 -12566 27 -131 -12670
5880 合庫金 -12088 31 -244 -12301
2303 聯電 -14220 503 2215 -11502
2353 宏碁 -10951 8 -123 -11066
2409 友達 -10806 -325 696 -10435
5871 F-中租 -8659 -888 -67 -9614
3474 華亞科 -12256 -770 3420 -9606
3231 緯創 -11072 -24 1666 -9430
0056 高股息 -205 0 -8734 -8939
2376 技嘉 -9371 -29 476 -8924
4904 遠傳 -9227 504 175 -8548
00634R上証反 9264 0 -17713 -8449
2834 臺企銀 -7093 13 -89 -7169
2891 中信金 -5317 -259 -1331 -6907
2880 華南金 -6799 31 -109 -6877
2609 陽明 -6564 -1077 905 -6736
上一篇
下一篇