凱撒飯店8月營收0.67億元年增4.18% 1—8月達3.77億元
鉅亨網新聞中心
凱撒飯店(2711)2025年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 67,381 | 376,833 |
去年同期 | 64,678 | 402,025 |
增減金額 | 2,703 | -25,192 |
增減(%) | 4.18 | -6.27 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
凱撒飯店(2711)2025年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 67,381 | 376,833 |
去年同期 | 64,678 | 402,025 |
增減金額 | 2,703 | -25,192 |
增減(%) | 4.18 | -6.27 |
上一篇
下一篇