悠遊卡9月營收1.57億元年增1.64% 1—9月達14.32億元
鉅亨網新聞中心
悠遊卡(6035-TE)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 157,192 | 1,432,126 |
| 去年同期 | 154,649 | 1,463,226 |
| 增減金額 | 2,543 | -31,100 |
| 增減(%) | 1.64 | -2.13 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
悠遊卡(6035-TE)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 157,192 | 1,432,126 |
| 去年同期 | 154,649 | 1,463,226 |
| 增減金額 | 2,543 | -31,100 |
| 增減(%) | 1.64 | -2.13 |
上一篇
下一篇