menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網台北資料中心



◆買超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 
01003T新光R1    1875   1875   100.00 
1409 新纖     2304   2665   86.45 
2833 台壽保    1819   2150   84.60 
1802 台玻      889   1243   71.52 
2475 華映     1068   1516   70.45 
2327 國巨     1977   2811   70.33 
2385 群光      954   1367   69.79 
8926 台汽電     771   1119   68.90 
5907 F-大洋     804   1173   68.54 
2204 中華      949   1420   66.83 
2201 裕隆     1517   2273   66.74 
3036 文曄     1540   2308   66.72 
2412 中華電    4274   6574   65.01 
2886 兆豐金    7259   11590   62.63 
2903 遠百     1499   2422   61.89 
5531 鄉林      668   1081   61.79 
3383 新世紀     630   1022   61.64 
2801 彰銀     5701   9287   61.39 
2915 潤泰全     793   1306   60.72 
3034 聯詠     3892   6410   60.72 
6005 群益證    2978   4909   60.66 
2912 統一超     644   1080   59.63 
2357 華碩     2269   3847   58.98 
2371 大同     3179   5418   58.67 
2006 東鋼      591   1019   58.00 
3045 台灣大    1706   2943   57.97 
2362 藍天      937   1620   57.84 
9914 美利達     930   1613   57.66 
1312 國喬     1632   2834   57.59 
2603 長榮     6968   12136   57.42 
 
 
◆賣超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 
01003T新光R1    -1875   1875  -100.00 
2833 台壽保    -1683   2150   -78.28 
0050 台灣50   -14066   18493   -76.06 
1409 新纖     -1947   2665   -73.06 
3045 台灣大    -2099   2943   -71.32 
2834 臺企銀    -5400   7593   -71.12 
2475 華映     -1068   1516   -70.45 
1802 台玻     -874   1243   -70.31 
5907 F-大洋    -820   1173   -69.91 
2915 潤泰全    -903   1306   -69.14 
2856 元富證    -1053   1539   -68.42 
2106 建大     -1758   2586   -67.98 
2385 群光     -927   1367   -67.81 
2201 裕隆     -1530   2273   -67.31 
2801 彰銀     -6218   9287   -66.95 
8926 台汽電    -748   1119   -66.85 
9914 美利達    -1078   1613   -66.83 
2903 遠百     -1615   2422   -66.68 
2103 台橡     -2188   3309   -66.12 
5531 鄉林     -714   1081   -66.05 
2880 華南金    -4369   6700   -65.21 
2886 兆豐金    -7537   11590   -65.03 
2332 友訊     -2357   3643   -64.70 
2006 東鋼     -658   1019   -64.57 
2357 華碩     -2484   3847   -64.57 
3036 文曄     -1469   2308   -63.65 
8046 南電     -938   1477   -63.51 
3034 聯詠     -4047   6410   -63.14 
6005 群益證    -3089   4909   -62.93 
1312 國喬     -1770   2834   -62.46 
 
 
◆淨買超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 
0056 高股息      822   2008    40.94 
00631LT50正2     2137   6212    34.40 
0061 寶滬深     3409   18880    18.06 
2204 中華       238   1420    16.76 
2419 仲琦       170   1031    16.49 
1476 儒鴻       250   1621    15.42 
2426 鼎元       336   2201    15.27 
3579 尚志       154   1015    15.17 
2412 中華電      912   6574    13.87 
2313 華通      3427   25564    13.41 
1409 新纖       357   2665    13.40 
2603 長榮      1544   12136    12.72 
2402 毅嘉       864   7474    11.56 
6239 力成      1177   10287    11.44 
006205FB上証     1225   10809    11.33 
1227 佳格       436   4379     9.96 
3022 威強電      124   1345     9.22 
2302 麗正       177   1940     9.12 
2327 國巨       252   2811     8.96 
2618 長榮航     1698   18987     8.94 
2454 聯發科      521   6267     8.31 
00637L滬深2X     7739   93289     8.30 
2330 台積電     2374   29908     7.94 
6414 樺漢       99   1317     7.52 
8021 尖點       217   2925     7.42 
00639 深100      306   4268     7.17 
3051 力特       124   1778     6.97 
1460 宏遠       308   4597     6.70 
2833 台壽保      136   2150     6.33 
2317 鴻海      3180   50764     6.26 
 
 
◆淨賣超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 
00634R上証反     -5845   22611    -25.85 
2106 建大      -608   2586    -23.51 
2324 仁寶      -4082   18292    -22.32 
0050 台灣50     -3979   18493    -21.52 
2834 臺企銀     -1490   7593    -19.62 
2103 台橡      -641   3309    -19.37 
006207FH滬深     -1423   8280    -17.19 
2884 玉山金     -6432   38519    -16.70 
2347 聯強      -867   5422    -15.99 
3189 景碩      -426   2693    -15.82 
5388 中磊      -674   4289    -15.71 
2887 台新金     -2408   15589    -15.45 
2823 中壽      -1917   12497    -15.34 
2393 億光      -552   3780    -14.60 
3380 明泰      -261   1827    -14.29 
6271 同欣電     -307   2182    -14.07 
2856 元富證     -216   1539    -14.04 
2891 中信金     -4365   31670    -13.78 
6285 啟碁      -336   2448    -13.73 
2312 金寶      -611   4496    -13.59 
3045 台灣大     -393   2943    -13.35 
2353 宏碁      -1491   11217    -13.29 
8046 南電      -196   1477    -13.27 
2489 瑞軒      -357   2717    -13.14 
8150 南茂      -673   5210    -12.92 
2332 友訊      -470   3643    -12.90 
2303 聯電      -5956   48727    -12.22 
3686 達能      -283   2388    -11.85 
2105 正新      -429   3623    -11.84 
1477 聚陽      -147   1267    -11.60 
 
 
 
備註: 
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 
 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 
 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

文章標籤



Empty