營收速報 - 2025年11月5日台股中小型公司10月營收一覽(新增67家)
鉅亨網新聞中心
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2025年11月5日07:55,彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億),共計89家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 福格創新-其他業 | 6萬 | 338.5% |
| 智通聯網-通信網路業 | 5,008萬 | 110.7% |
| 宏捷科-半導體業 | 4.11億 | 62.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 智通聯網-通信網路業 | 5,008萬 | 15307.7% |
| 博來科技-電腦及週邊設備業 | 6,386萬 | 34.4% |
| jpp-KY-其他業 | 3.86億 | 15.6% |
10月已公布營收一覽
截至目前,已公布10月營收報告(資本額<50億)的家數累計達89家。其中營收年增大於 25%有19家,年增小於-20%有15家。
10月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 6家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 16家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 9家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 8家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 13家 |
| 小於10億 | >= 0% | 21家 |
| 小於10億 | < 0% | 9家 |
| 小於10億 | <= -20% | 8家 |
10月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 福格創新-其他業 | 6萬 | 338.5% |
| 智通聯網-通信網路業 | 5,008萬 | 110.7% |
| 益芯科-半導體業 | 7,516萬 | 92.9% |
| 宏捷科-半導體業 | 4.11億 | 62.7% |
| 華孚-電腦及週邊設備業 | 5.95億 | 55.4% |
10月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 智通聯網-通信網路業 | 5,008萬 | 15307.7% |
| 益芯科-半導體業 | 7,516萬 | 66.7% |
| 博來科技-電腦及週邊設備業 | 6,386萬 | 34.4% |
| 長聖-生技醫療業 | 1.11億 | 22.0% |
| 力特-光電業 | 1.75億 | 18.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多延伸閱讀
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇