泛亞工程10月營收5.76億元年減27.7% 1—10月達60.04億元
鉅亨網新聞中心
泛亞工程(2557)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 576,263 | 6,004,482 |
| 去年同期 | 797,017 | 8,648,524 |
| 增減金額 | -220,754 | -2,644,042 |
| 增減(%) | -27.7 | -30.57 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
泛亞工程(2557)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 576,263 | 6,004,482 |
| 去年同期 | 797,017 | 8,648,524 |
| 增減金額 | -220,754 | -2,644,042 |
| 增減(%) | -27.7 | -30.57 |
上一篇
下一篇