臺銀證券10月營收1.47億元年增53.47% 1—10月達9.65億元
鉅亨網新聞中心
臺銀證券(000104)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 147,259 | 965,382 |
| 去年同期 | 95,950 | 1,135,093 |
| 增減金額 | 51,309 | -169,711 |
| 增減(%) | 53.47 | -14.95 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
臺銀證券(000104)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 147,259 | 965,382 |
| 去年同期 | 95,950 | 1,135,093 |
| 增減金額 | 51,309 | -169,711 |
| 增減(%) | 53.47 | -14.95 |
上一篇
下一篇