◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01003T新光R1 1647 1651 99.76
2514 龍邦 6256 6305 99.22
2475 華映 1897 2319 81.80
2838 聯邦銀 950 1184 80.24
6131 悠克 1281 1707 75.04
2884 玉山金 21058 29381 71.67
2833 台壽保 1191 1683 70.77
2395 研華 998 1426 69.99
2820 華票 1422 2081 68.33
2834 臺企銀 4502 6602 68.19
2385 群光 1069 1612 66.32
4904 遠傳 6648 10137 65.58
0056 高股息 1974 3045 64.83
2885 元大金 16382 25681 63.79
2308 台達電 4480 7091 63.18
2809 京城銀 911 1454 62.65
2105 正新 3133 5068 61.82
2520 冠德 1446 2369 61.04
3037 欣興 4785 7864 60.85
2801 彰銀 2898 4780 60.63
2347 聯強 1597 2644 60.40
0050 台灣50 9447 15758 59.95
910801金衛 629 1053 59.73
2912 統一超 1236 2080 59.42
2542 興富發 1126 1905 59.11
9933 中鼎 627 1061 59.10
1313 聯成 927 1591 58.27
1402 遠東新 2350 4062 57.85
2311 日月光 17105 29886 57.23
1507 永大 635 1110 57.21
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
01003T新光R1 -1647 1651 -99.76
2514 龍邦 -6245 6305 -99.05
2475 華映 -1989 2319 -85.77
9933 中鼎 -801 1061 -75.49
2838 聯邦銀 -878 1184 -74.16
2809 京城銀 -1061 1454 -72.97
3702 大聯大 -3153 4389 -71.84
6131 悠克 -1175 1707 -68.83
2820 華票 -1415 2081 -68.00
910801金衛 -711 1053 -67.52
2385 群光 -1059 1612 -65.69
2834 臺企銀 -4328 6602 -65.56
2520 冠德 -1547 2369 -65.30
2833 台壽保 -1098 1683 -65.24
2889 國票金 -1505 2311 -65.12
2885 元大金 -16635 25681 -64.78
2308 台達電 -4535 7091 -63.95
1313 聯成 -1003 1591 -63.04
2855 統一證 -671 1069 -62.77
1710 東聯 -833 1366 -60.98
2614 東森 -1855 3063 -60.56
3044 健鼎 -1160 1967 -58.97
2362 藍天 -723 1242 -58.21
3048 益登 -946 1635 -57.86
2884 玉山金 -16787 29381 -57.14
6005 群益證 -1377 2422 -56.85
6153 嘉聯益 -3767 6645 -56.69
2330 台積電 -19025 33748 -56.37
1604 聲寶 -727 1290 -56.36
2357 華碩 -1021 1813 -56.32
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
0056 高股息 1952 3045 64.11
4904 遠傳 2178 10137 21.49
2395 研華 264 1426 18.51
1434 福懋 360 2428 14.83
2884 玉山金 4271 29381 14.54
1319 東陽 287 1990 14.42
6120 達運 163 1134 14.37
2201 裕隆 210 1660 12.65
2105 正新 639 5068 12.61
6214 精誠 265 2228 11.89
1312 國喬 364 3124 11.65
2542 興富發 220 1905 11.55
1305 華夏 387 3395 11.40
1402 遠東新 415 4062 10.22
2347 聯強 267 2644 10.10
2393 億光 401 4057 9.88
2867 三商壽 1138 11599 9.81
9904 寶成 682 6994 9.75
2449 京元電 425 4507 9.43
3706 神達 502 5403 9.29
9914 美利達 146 1609 9.07
3005 神基 235 2626 8.95
4960 奇美材 160 1790 8.94
3231 緯創 672 7830 8.58
2311 日月光 2494 29886 8.35
1457 宜進 377 4553 8.28
1476 儒鴻 100 1222 8.18
3037 欣興 643 7864 8.18
2331 精英 107 1349 7.93
2458 義隆 210 2672 7.86
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
1710 東聯 -290 1366 -21.23
1477 聚陽 -311 1544 -20.14
006205FB上証 -1402 7518 -18.65
3702 大聯大 -779 4389 -17.75
2903 遠百 -525 3099 -16.94
9933 中鼎 -174 1061 -16.40
2330 台積電 -5379 33748 -15.94
2892 第一金 -4021 26864 -14.97
1409 新纖 -337 2287 -14.74
3048 益登 -232 1635 -14.19
8112 至上 -190 1340 -14.18
2841 台開 -469 3474 -13.50
006207FH滬深 -576 4357 -13.22
2890 永豐金 -2342 17755 -13.19
00634R上証反 -1767 13833 -12.77
6176 瑞儀 -668 5411 -12.35
2379 瑞昱 -417 3410 -12.23
2448 晶電 -1570 13625 -11.52
1704 榮化 -287 2565 -11.19
2913 農林 -234 2240 -10.45
2809 京城銀 -150 1454 -10.32
2731 雄獅 -95 1015 -9.36
2607 榮運 -214 2344 -9.13
2489 瑞軒 -390 4345 -8.98
3481 群創 -6412 76759 -8.35
2889 國票金 -190 2311 -8.22
4137 F-麗豐 -83 1021 -8.13
910801金衛 -82 1053 -7.79
6202 盛群 -80 1028 -7.78
2316 楠梓電 -483 6210 -7.78
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇