經濟通新聞
《經濟通通訊社10日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(7日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2351 | 313 | 1700 | 41 | 2875 | 39 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 398 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1059 | 57 | - | - | - | - |
| 地企業(隻) | ||||||
| 上市證券 | 16644 | 313 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 485507 | 735 | 547304 | 911 | 426920 | 520 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 524822 | 685 | 370268 | 520 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 15.03 | 39.50 | 14.90 | 9.34 | 31.47 | 9.26 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 209871 | 1285860 | 1124612 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇