振躍精密10月營收0.40億元年減7.83% 1—10月達3.10億元
鉅亨網新聞中心
振躍精密(6705-TE)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 40,017 | 310,056 |
| 去年同期 | 43,415 | 310,421 |
| 增減金額 | -3,398 | -365 |
| 增減(%) | -7.83 | -0.12 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
振躍精密(6705-TE)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 40,017 | 310,056 |
| 去年同期 | 43,415 | 310,421 |
| 增減金額 | -3,398 | -365 |
| 增減(%) | -7.83 | -0.12 |
上一篇
下一篇